根据《CCF CSP-J/S2019第二轮评级规则》,现将CSP-J/S2019第二轮认证评级名单公告如下:
CSP-J/S2019第二轮入门级一等评级名单
CCF-CSP-JS2019-04928 | 山东 | SD-00213 | 贾智翔 | 男 | 360 | 山东省临沂第一中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04929 | 山东 | SD-00133 | 高华成 | 男 | 345 | 日照市新营中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04930 | 山东 | SD-00460 | 欧奕阳 | 男 | 335 | 山东省青岛第三十九中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-04931 | 山东 | SD-00582 | 王锦博 | 男 | 325 | 山东省青岛第二十六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04932 | 山东 | SD-00642 | 王子翱 | 男 | 315 | 青岛中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-04933 | 山东 | SD-00581 | 王健睿 | 男 | 305 | 莱州市云峰中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-04934 | 山东 | SD-00799 | 张珺彦 | 男 | 305 | 青岛实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04935 | 山东 | SD-00963 | 菅传乐 | 男 | 305 | 淄博市张店区实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04936 | 山东 | SD-00009 | 白裕谦 | 男 | 300 | 山东师范大学第二附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04937 | 山东 | SD-00206 | 黄致远 | 男 | 300 | 淄博市张店区实验中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-04938 | 山东 | SD-00731 | 颜祖一 | 男 | 290 | 临沂第一中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04939 | 山东 | SD-00060 | 成子谦 | 男 | 285 | 茌平区实验小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-04940 | 山东 | SD-00293 | 李闻天 | 男 | 285 | 山东省青岛第七中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04941 | 山东 | SD-00778 | 于明阳 | 男 | 275 | 淄博市张店区第七中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04942 | 山东 | SD-00779 | 于秋雨 | 男 | 275 | 青岛中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04943 | 山东 | SD-00506 | 宋昌浩 | 男 | 270 | 青岛中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04944 | 山东 | SD-00966 | 逄佳烨 | 男 | 270 | 青岛第二实验初级中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-04945 | 山东 | SD-00038 | 陈家宝 | 男 | 265 | 菏泽市牡丹区第二十二初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04946 | 山东 | SD-00105 | 樊浩 | 男 | 265 | 山东省青岛第六十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04947 | 山东 | SD-00169 | 郭颖琪 | 女 | 265 | 胶州市第六中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04948 | 山东 | SD-00226 | 焦浩清 | 男 | 265 | 青岛市城阳区第二实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04949 | 山东 | SD-00559 | 汪子宸 | 男 | 265 | 青岛中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-04950 | 山东 | SD-00041 | 陈科屹 | 男 | 260 | 鄄城县第一中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04951 | 山东 | SD-00469 | 齐鲁正 | 男 | 260 | 东营市胜利第一初级中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-04952 | 山东 | SD-00845 | 张天赫 | 男 | 260 | 山东省青岛第三十九中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04953 | 山东 | SD-00212 | 贾正坤 | 女 | 255 | 济南市历城第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04954 | 山东 | SD-00271 | 李科慧 | 女 | 250 | 山东省五莲中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04955 | 山东 | SD-00373 | 刘天择 | 男 | 250 | 淄博市张店区第七中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-04956 | 山东 | SD-00429 | 马锐泽 | 男 | 250 | 山东省泰安市实验学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04957 | 山东 | SD-00466 | 彭硕 | 男 | 250 | 临沂市第三十五中 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04958 | 山东 | SD-00798 | 张瀞玥 | 女 | 250 | 东营市胜利第三中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-04959 | 山东 | SD-00809 | 张东城 | 男 | 250 | 淄博市张店区第七中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-04960 | 山东 | SD-00818 | 张浩翔 | 男 | 250 | 青岛实验学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-04961 | 山东 | SD-00821 | 张华力 | 男 | 250 | 青岛超银中学(广饶路校区) | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04962 | 山东 | SD-00876 | 张志远 | 男 | 250 | 新泰市青云中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04963 | 山东 | SD-00882 | 张宗民 | 男 | 250 | 山东省青岛第二十六中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04964 | 山东 | SD-00912 | 赵英智 | 男 | 250 | 山东省青岛第七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-04965 | 山东 | SD-00913 | 赵子鸣 | 男 | 250 | 山东省烟台第一中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-04966 | 山东 | SD-00931 | 周润禾 | 男 | 250 | 青岛中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04967 | 山东 | SD-00937 | 周尹丞 | 男 | 250 | 山东省烟台第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04968 | 山东 | SD-00196 | 胡锐 | 男 | 245 | 山东省烟台第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04969 | 山东 | SD-00234 | 孔德玮 | 男 | 245 | 山东大学附属中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-04970 | 山东 | SD-00527 | 孙赫 | 男 | 245 | 胶州市初级实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04971 | 山东 | SD-00538 | 孙逸涵 | 男 | 245 | 青岛西海岸新区实验初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04972 | 山东 | SD-00647 | 王怡钧 | 男 | 245 | 山东大学附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04973 | 山东 | SD-00658 | 王煜皓 | 男 | 245 | 张店区实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04974 | 山东 | SD-00696 | 谢昊宇 | 男 | 245 | 平度市实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04975 | 山东 | SD-00710 | 徐思玄 | 男 | 245 | 青岛中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04976 | 山东 | SD-00848 | 张望之 | 男 | 245 | 青岛中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04977 | 山东 | SD-00935 | 周晓航 | 男 | 245 | 诸城市繁华初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04978 | 山东 | SD-00967 | 幺粟一 | 男 | 245 | 山东省烟台第二中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04979 | 山东 | SD-00012 | 毕瑞成 | 男 | 240 | 青岛中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04980 | 山东 | SD-00016 | 边上策 | 男 | 240 | 淄博市张店区第八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04981 | 山东 | SD-00073 | 崔心言 | 男 | 240 | 东营市实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04982 | 山东 | SD-00094 | 董瀚文 | 男 | 240 | 山东省青岛实验初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04983 | 山东 | SD-00215 | 姜舒茗 | 女 | 240 | 山东省烟台第二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-04984 | 山东 | SD-00237 | 孔俊峰 | 男 | 240 | 曲阜市田家炳中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04985 | 山东 | SD-00329 | 梁彦伦 | 男 | 240 | 东平高级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04986 | 山东 | SD-00421 | 吕桓睿 | 男 | 240 | 潍坊文华学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04987 | 山东 | SD-00422 | 吕明宇 | 男 | 240 | 山东省济南市莱芜陈毅中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04988 | 山东 | SD-00443 | 毛浩然 | 男 | 240 | 青岛超银中学(镇江路校区) | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04989 | 山东 | SD-00472 | 强徽东 | 男 | 240 | 胶州市初级实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04990 | 山东 | SD-00494 | 沈奕鸣 | 男 | 240 | 东平高级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04991 | 山东 | SD-00517 | 苏苏 | 女 | 240 | 山东省临沂第一中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04992 | 山东 | SD-00606 | 王文昭 | 男 | 240 | 潍坊高新技术产业开发区东明学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04993 | 山东 | SD-00607 | 王熙鸣 | 男 | 240 | 山东省青岛第二十六中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04994 | 山东 | SD-00687 | 武梓萌 | 女 | 240 | 东营行知实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04995 | 山东 | SD-00719 | 徐子谦 | 男 | 240 | 山东省青岛第六十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-04996 | 山东 | SD-00758 | 杨卓 | 男 | 240 | 新泰市龙廷镇中心学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04997 | 山东 | SD-00807 | 张弛 | 男 | 240 | 青岛超银中学(镇江路校区) | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-04998 | 山东 | SD-00811 | 张高翔 | 男 | 240 | 青岛西海岸新区实验初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-04999 | 山东 | SD-00973 | 滕铂宸 | 男 | 240 | 邹平市黄山实验初中 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05000 | 山东 | SD-00008 | 白伟辰 | 男 | 235 | 济南市历城第二中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05001 | 山东 | SD-00034 | 陈博 | 男 | 235 | 潍坊文华学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05002 | 山东 | SD-00106 | 范高源 | 男 | 235 | 滨州实验学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05003 | 山东 | SD-00186 | 韩沐言 | 男 | 235 | 山东省烟台第二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05004 | 山东 | SD-00426 | 马骏杨 | 男 | 235 | 诸城一中慈海学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05005 | 山东 | SD-00435 | 马英硕 | 男 | 235 | 东营行知实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05006 | 山东 | SD-00834 | 张明毅 | 男 | 235 | 胶州市初级实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05007 | 山东 | SD-00123 | 付文博 | 男 | 230 | 山东省青州市西书院初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05008 | 山东 | SD-00260 | 李济海 | 男 | 230 | 淄博市张店区实验中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05009 | 山东 | SD-00308 | 李志远 | 男 | 230 | 山东省泰安市实验学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05010 | 山东 | SD-00347 | 刘浩然 | 男 | 230 | 山东省济南市育文中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05011 | 山东 | SD-00477 | 曲恒睿 | 男 | 230 | 山东省烟台第二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05012 | 山东 | SD-00560 | 汪瀚声 | 男 | 230 | 威海市皇冠中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05013 | 山东 | SD-00636 | 王张泉 | 男 | 230 | 诸城市繁华初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05014 | 山东 | SD-00663 | 魏辰 | 男 | 230 | 日照市新营中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05015 | 山东 | SD-00683 | 吴昊政 | 男 | 230 | 山东省烟台第二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05016 | 山东 | SD-00684 | 吴昊昱 | 男 | 230 | 潍坊高新技术产业开发区东明学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05017 | 山东 | SD-00800 | 张璟嵩 | 男 | 230 | 山东省青岛实验初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05018 | 山东 | SD-00909 | 赵以梦 | 女 | 230 | 莱州市土山中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05019 | 山东 | SD-00957 | 庄则栋 | 男 | 230 | 新泰市实验中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05020 | 山东 | SD-00030 | 车致远 | 男 | 225 | 山东省烟台第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05021 | 山东 | SD-00051 | 陈昭良 | 男 | 225 | 山东省青岛第二十六中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05022 | 山东 | SD-00058 | 陈泓宇 | 男 | 225 | 滨州市滨城区第三中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05023 | 山东 | SD-00165 | 郭鲁庆 | 男 | 225 | 山东省潍坊外国语学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05024 | 山东 | SD-00263 | 李嘉欣 | 男 | 225 | 平度市实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05025 | 山东 | SD-00268 | 李俊辰 | 男 | 225 | 济南育英中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05026 | 山东 | SD-00430 | 马尚 | 男 | 225 | 山东省济南第五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05027 | 山东 | SD-00459 | 牛奕赫 | 男 | 225 | 青岛市城阳区实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05028 | 山东 | SD-00576 | 王鸿鑫航 | 男 | 225 | 茌平区茌山中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05029 | 山东 | SD-00646 | 王奕杰 | 男 | 225 | 潍坊新纪元学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05030 | 山东 | SD-00657 | 王烨 | 男 | 225 | 诸城一中慈海学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05031 | 山东 | SD-00054 | 陈卓 | 男 | 220 | 山东省济南市莱芜实验中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05032 | 山东 | SD-00254 | 李冠含 | 男 | 220 | 东营市胜利第二初级中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05033 | 山东 | SD-00337 | 刘博语 | 男 | 220 | 滨州实验学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05034 | 山东 | SD-00830 | 张开翼 | 男 | 220 | 邹平市梁邹实验初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05035 | 山东 | SD-00856 | 张修涵 | 男 | 220 | 济南市历城第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05036 | 山东 | SD-00024 | 曹轩鸣 | 男 | 215 | 潍坊高新技术产业开发区北海学校 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-05037 | 山东 | SD-00135 | 高龙旗 | 男 | 215 | 东营市实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05038 | 山东 | SD-00223 | 姜皓裕 | 男 | 215 | 东营市胜利第六十二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05039 | 山东 | SD-00303 | 李振洋 | 男 | 215 | 临沂第一中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05040 | 山东 | SD-00454 | 倪润东 | 男 | 215 | 青岛超银中学(广饶路校区) | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-05041 | 山东 | SD-00510 | 宋思成 | 男 | 215 | 山东省青岛实验初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05042 | 山东 | SD-00512 | 宋旭远 | 男 | 215 | 济南市历城第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05043 | 山东 | SD-00541 | 孙之晟 | 男 | 215 | 青岛中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05044 | 山东 | SD-00769 | 于川洋 | 男 | 215 | 东营市实验中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05045 | 山东 | SD-00021 | 曹冉 | 女 | 210 | 菏泽市牡丹区第二十二初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05046 | 山东 | SD-00053 | 陈仲润 | 男 | 210 | 滨城区第六中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05047 | 山东 | SD-00111 | 方宇辰 | 男 | 210 | 淄博市张店区第八中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05048 | 山东 | SD-00140 | 高一鸣 | 男 | 210 | 胜利第六十二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05049 | 山东 | SD-00193 | 侯震 | 男 | 210 | 莱州市文峰中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05050 | 山东 | SD-00205 | 黄延泽 | 男 | 210 | 东营行知实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05051 | 山东 | SD-00243 | 冷昊达 | 男 | 210 | 山东省青岛实验初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05052 | 山东 | SD-00335 | 刘艾成 | 男 | 210 | 山东省昌乐第一中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05053 | 山东 | SD-00350 | 刘浩宇 | 男 | 210 | 山东省五莲县第二中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-05054 | 山东 | SD-00392 | 刘殷帆 | 男 | 210 | 东营行知实验学校 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05055 | 山东 | SD-00416 | 鹿铭轩 | 男 | 210 | 肥城市白云山学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05056 | 山东 | SD-00446 | 孟海容 | 女 | 210 | 诸城市繁华初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05057 | 山东 | SD-00456 | 牛草原 | 男 | 210 | 梁邹实验初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05058 | 山东 | SD-00549 | 唐赛 | 女 | 210 | 莱州市云峰中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05059 | 山东 | SD-00617 | 王彦钊 | 男 | 210 | 茌平区振兴办事处中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05060 | 山东 | SD-00633 | 王泽栋 | 男 | 210 | 广饶经济开发区乐安中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05061 | 山东 | SD-00656 | 王昊琛 | 男 | 210 | 山东省济南第二十中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05062 | 山东 | SD-00689 | 肖程耀 | 男 | 210 | 临清市逸夫实验小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-05063 | 山东 | SD-00729 | 严佳明 | 男 | 210 | 山东省青岛第六十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05064 | 山东 | SD-00767 | 尹艺洁 | 男 | 210 | 青岛五十一中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05065 | 山东 | SD-00802 | 张北辰 | 男 | 210 | 济南育英中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05066 | 山东 | SD-00810 | 张栋良 | 男 | 210 | 青岛市城阳区实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05067 | 山东 | SD-00814 | 张冠卿 | 男 | 210 | 青岛西海岸新区实验初级中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-05068 | 山东 | SD-00962 | 亓骏良 | 男 | 210 | 淄博市育才中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05069 | 山东 | SD-00005 | 安庆品 | 男 | 205 | 山东省五莲县第一中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05070 | 山东 | SD-00150 | 巩克 | 男 | 205 | 潍坊歌尔学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05071 | 山东 | SD-00218 | 姜砚文 | 男 | 205 | 山东省烟台第二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05072 | 山东 | SD-00367 | 刘青乐 | 男 | 205 | 青岛大学附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05073 | 山东 | SD-00380 | 刘晓旭 | 男 | 205 | 广饶县大王镇中心初中 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05074 | 山东 | SD-00649 | 王泓然 | 男 | 205 | 青岛大学附属中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05075 | 山东 | SD-00919 | 郑李和和 | 男 | 205 | 青岛中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05076 | 山东 | SD-00004 | 艾靖航 | 男 | 200 | 济南市历城第二中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-05077 | 山东 | SD-00100 | 杜岩旭 | 男 | 200 | 东营市实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05078 | 山东 | SD-00171 | 郭子敬 | 男 | 200 | 山东大学附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05079 | 山东 | SD-00267 | 李介平 | 男 | 200 | 胜利第一初级中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05080 | 山东 | SD-00341 | 刘东泽 | 男 | 200 | 山东省济南市莱芜陈毅中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05081 | 山东 | SD-00388 | 刘彦宏 | 男 | 200 | 威海环翠国际中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05082 | 山东 | SD-00570 | 王凡哲 | 男 | 200 | 山东省烟台第二中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05083 | 山东 | SD-00577 | 王慧宁 | 女 | 200 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05084 | 山东 | SD-00589 | 王培丞 | 男 | 200 | 青岛市市北区国开实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05085 | 山东 | SD-00645 | 王子云 | 男 | 200 | 昌邑市峻青初中 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05086 | 山东 | SD-00700 | 徐璟灏 | 男 | 200 | 日照市新营中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05087 | 山东 | SD-00703 | 徐崇锐 | 男 | 200 | 山东省莱州市双语学校 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05088 | 山东 | SD-00709 | 徐若耀 | 男 | 200 | 日照市北京路中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05089 | 山东 | SD-00806 | 张程昱 | 男 | 200 | 滨州实验学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05090 | 山东 | SD-00820 | 张恒越 | 男 | 200 | 日照市新营中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05091 | 山东 | SD-00067 | 崔博钧 | 男 | 195 | 青岛大学附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05092 | 山东 | SD-00266 | 李建昊 | 男 | 195 | 东营市东营区第一中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05093 | 山东 | SD-00390 | 刘一可 | 男 | 195 | 滨州实验学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05094 | 山东 | SD-00568 | 王春沣 | 男 | 195 | 潍坊文华学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-05095 | 山东 | SD-00632 | 王源鑫 | 男 | 195 | 泰山博文中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05096 | 山东 | SD-00643 | 王子恒 | 男 | 195 | 青岛第二实验初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05097 | 山东 | SD-00819 | 张浩瀚 | 男 | 195 | 潍坊市奎文区德润学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05098 | 山东 | SD-00261 | 李纪伟 | 男 | 190 | 临沂第十一中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05099 | 山东 | SD-00358 | 刘浚涵 | 男 | 190 | 淄博柳泉中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05100 | 山东 | SD-00399 | 刘增睿 | 男 | 190 | 寿光市圣城中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05101 | 山东 | SD-00467 | 戚朗瑞 | 男 | 190 | 威海市实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05102 | 山东 | SD-00618 | 王耀德 | 男 | 190 | 济南市历下区历山学校 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2019-05103 | 山东 | SD-00056 | 陈奕名 | 男 | 185 | 新营中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05104 | 山东 | SD-00059 | 陈瀚智 | 男 | 185 | 东营行知实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05105 | 山东 | SD-00064 | 程云哲 | 男 | 185 | 山东省高青县实验中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05106 | 山东 | SD-00287 | 李天笑 | 男 | 185 | 曲阜师范大学附属中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05107 | 山东 | SD-00317 | 李昊阳 | 男 | 185 | 沂水县第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-05108 | 山东 | SD-00462 | 庞雨萱 | 女 | 185 | 诸城一中慈海学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05109 | 山东 | SD-00479 | 曲润佳 | 女 | 185 | 青岛大学附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-05110 | 山东 | SD-00505 | 宋秉哲 | 男 | 185 | 淄博市张店区第八中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-05111 | 山东 | SD-00918 | 甄凯文 | 男 | 185 | 山东大学附属中学 | 初二 |
永远不要相信任何人对我们的任何评价,这样的你,不会在不知不觉中跟魔鬼们签下限制自己的契约。......