根据《CCF CSP-J/S2019第二轮评级规则》,现将CSP-J/S2019第二轮认证评级名单公告如下:
CSP-J/S2019第二轮提高级一等评级名单(山东省)
CCF-CSP-JS2019-01641 | 山东 | SD-00584 | 任清宇 | 男 | 588 | 济南市历城第二中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01642 | 山东 | SD-00872 | 吴清月 | 男 | 494 | 山东省沂南县第二中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01643 | 山东 | SD-00701 | 唐绍轩 | 男 | 474 | 山东省平邑第一中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01644 | 山东 | SD-01019 | 袁傲慕飞 | 男 | 473 | 山东省泰安第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01645 | 山东 | SD-00455 | 刘宇豪 | 男 | 469 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01646 | 山东 | SD-00106 | 杜盛全 | 男 | 458 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01647 | 山东 | SD-00863 | 魏亦翔 | 女 | 447 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01648 | 山东 | SD-01025 | 袁胜利 | 男 | 439 | 山东省聊城第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01649 | 山东 | SD-01042 | 湛忠胜 | 男 | 438 | 山东省烟台第二中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01650 | 山东 | SD-00646 | 孙从博 | 男 | 429 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01651 | 山东 | SD-00818 | 王在烜 | 男 | 425 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01652 | 山东 | SD-00661 | 孙铭远 | 男 | 423 | 莱州市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01653 | 山东 | SD-01250 | 郗志豪 | 男 | 423 | 山东省泰安第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01654 | 山东 | SD-00095 | 董钧昊 | 男 | 418 | 莱州市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01655 | 山东 | SD-00174 | 郭晓博 | 男 | 415 | 广饶县第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01656 | 山东 | SD-00189 | 韩豫葳 | 女 | 413 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01657 | 山东 | SD-00601 | 慎梓戎 | 女 | 413 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01658 | 山东 | SD-00721 | 汪之茗 | 男 | 413 | 山东省青岛实验初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01659 | 山东 | SD-00239 | 纪鑫鹏 | 男 | 409 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01660 | 山东 | SD-00949 | 杨佳昊 | 男 | 405 | 山东省平邑第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01661 | 山东 | SD-00541 | 牛彦栋 | 男 | 403 | 山东省青岛第五十八中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01662 | 山东 | SD-00948 | 杨浩楠 | 男 | 403 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01663 | 山东 | SD-00526 | 门建彤 | 男 | 393 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01664 | 山东 | SD-00877 | 吴雨航 | 男 | 388 | 山东省临沂第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01665 | 山东 | SD-00936 | 燕骏寒 | 男 | 386 | 淄博实验中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01666 | 山东 | SD-00099 | 董淑睿 | 男 | 378 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01667 | 山东 | SD-00377 | 李子豪 | 男 | 378 | 山东省临沂第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01668 | 山东 | SD-01272 | 禚安垣 | 男 | 378 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01669 | 山东 | SD-00048 | 陈书陶 | 男 | 373 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01670 | 山东 | SD-00434 | 刘锡锐 | 男 | 373 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01671 | 山东 | SD-00939 | 杨博文 | 男 | 373 | 山东省实验中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01672 | 山东 | SD-00527 | 门凯旋 | 男 | 372 | 山东省日照第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01673 | 山东 | SD-01160 | 赵可泰 | 男 | 370 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01674 | 山东 | SD-00298 | 李佳衡 | 男 | 369 | 山东省烟台第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01675 | 山东 | SD-00740 | 王冀鲁 | 男 | 363 | 山东省北镇中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01676 | 山东 | SD-00881 | 吴羲勇 | 男 | 363 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01677 | 山东 | SD-01209 | 周硕 | 男 | 363 | 山大华特卧龙学校 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01678 | 山东 | SD-00330 | 李明阳 | 男 | 361 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01679 | 山东 | SD-01241 | 左传奇 | 男 | 361 | 德州市第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01680 | 山东 | SD-00373 | 李兆谦 | 男 | 358 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01681 | 山东 | SD-00463 | 刘正浩 | 男 | 353 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01682 | 山东 | SD-01062 | 张华清 | 男 | 351 | 山东省烟台第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01683 | 山东 | SD-00561 | 齐畅 | 男 | 350 | 山东省烟台第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01684 | 山东 | SD-01052 | 张成瑞 | 男 | 348 | 济南市历城第二中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01685 | 山东 | SD-00439 | 刘心源 | 男 | 346 | 山东省胶州市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01686 | 山东 | SD-00469 | 刘卓 | 男 | 344 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01687 | 山东 | SD-00116 | 范艳青 | 男 | 333 | 阳信县第二高级中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01688 | 山东 | SD-00286 | 李高源 | 男 | 326 | 山东省临沂第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01689 | 山东 | SD-00448 | 刘依扬 | 男 | 323 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01690 | 山东 | SD-01191 | 郑瑞秋 | 男 | 323 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01691 | 山东 | SD-00171 | 郭荣旭 | 男 | 321 | 山东省聊城第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01692 | 山东 | SD-01161 | 赵柳权 | 男 | 320 | 淄博实验中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01693 | 山东 | SD-00031 | 陈东旭 | 男 | 318 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01694 | 山东 | SD-00163 | 巩俊豪 | 男 | 318 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01695 | 山东 | SD-00483 | 刘睿哲 | 男 | 318 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01696 | 山东 | SD-00606 | 时庆钰 | 男 | 318 | 兖州一中附属学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01697 | 山东 | SD-00558 | 彭鲲硕 | 男 | 314 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01698 | 山东 | SD-00681 | 孙治弘 | 男 | 314 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01699 | 山东 | SD-01032 | 苑骏康 | 男 | 314 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01700 | 山东 | SD-00770 | 王润丰 | 男 | 313 | 山东省烟台第二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-01701 | 山东 | SD-00944 | 杨恩铭 | 男 | 313 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01702 | 山东 | SD-01181 | 赵泽昆 | 男 | 311 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01703 | 山东 | SD-00853 | 王铮 | 男 | 308 | 济南市历城第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01704 | 山东 | SD-00537 | 聂星宇 | 男 | 306 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01705 | 山东 | SD-01138 | 张祖豪 | 男 | 304 | 山东省泰安第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01706 | 山东 | SD-00934 | 颜丙旭 | 男 | 303 | 齐河县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01707 | 山东 | SD-00187 | 韩明睿 | 男 | 301 | 济南市历城第二中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01708 | 山东 | SD-00788 | 王文睿 | 男 | 301 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01709 | 山东 | SD-00574 | 邱逸飞 | 男 | 297 | 济南市历城第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01710 | 山东 | SD-00573 | 邱天野 | 男 | 296 | 诸城市京师高级中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01711 | 山东 | SD-00628 | 宋学伟 | 男 | 296 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01712 | 山东 | SD-00484 | 柳凯元 | 男 | 294 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01713 | 山东 | SD-00710 | 田晓涛 | 男 | 293 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01714 | 山东 | SD-00624 | 宋天佑 | 男 | 291 | 德州市陵城区第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01715 | 山东 | SD-00959 | 杨舒溶 | 男 | 291 | 山东师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01716 | 山东 | SD-01154 | 赵浩年 | 男 | 290 | 山东省聊城第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01717 | 山东 | SD-00905 | 徐胜骏 | 男 | 288 | 济宁市第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01718 | 山东 | SD-00657 | 孙康晖 | 男 | 286 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01719 | 山东 | SD-00759 | 王培旭 | 男 | 286 | 山东师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01720 | 山东 | SD-00107 | 杜抒泽 | 男 | 285 | 山东省平邑第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01721 | 山东 | SD-00476 | 刘梓竣 | 男 | 285 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01722 | 山东 | SD-01208 | 周守琛 | 男 | 285 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01723 | 山东 | SD-01058 | 张浩宇 | 男 | 283 | 东营市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01724 | 山东 | SD-00422 | 刘美彤 | 女 | 281 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01725 | 山东 | SD-01239 | 宗子琪 | 男 | 279 | 山东省泰安第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01726 | 山东 | SD-00676 | 孙正宇 | 男 | 276 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01727 | 山东 | SD-00126 | 冯青同 | 男 | 275 | 青岛超银中学(镇江路校区) | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01728 | 山东 | SD-00690 | 孙钰涵 | 男 | 275 | 邹平市梁邹实验初级中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01729 | 山东 | SD-00387 | 梁乃夫 | 男 | 274 | 山东省烟台第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01730 | 山东 | SD-00400 | 刘长睿 | 男 | 274 | 淄博市张店区第八中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01731 | 山东 | SD-00638 | 隋鲁凯 | 男 | 274 | 山东省平度第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01732 | 山东 | SD-01268 | 滕启成 | 男 | 274 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01733 | 山东 | SD-00145 | 高梦彤 | 女 | 272 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01734 | 山东 | SD-00028 | 曹瀚中 | 男 | 270 | 山东省烟台第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01735 | 山东 | SD-00428 | 刘舒畅 | 男 | 270 | 山东省泰安第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01736 | 山东 | SD-00671 | 孙晓帆 | 男 | 269 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01737 | 山东 | SD-00276 | 李斌豪 | 男 | 268 | 山东省聊城第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01738 | 山东 | SD-00672 | 孙心玥 | 女 | 267 | 山东师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01739 | 山东 | SD-00041 | 陈家航 | 男 | 266 | 济南山大实验学校 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01740 | 山东 | SD-00225 | 胡子 | 男 | 266 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01741 | 山东 | SD-00986 | 尹国泰 | 男 | 266 | 莒县第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01742 | 山东 | SD-01030 | 原知新 | 男 | 265 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01743 | 山东 | SD-00076 | 戴良韬 | 男 | 263 | 山东师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01744 | 山东 | SD-00252 | 姜淇皓 | 男 | 263 | 莱州市第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01745 | 山东 | SD-00403 | 刘高吉 | 男 | 263 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01746 | 山东 | SD-01135 | 张子阳 | 男 | 263 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01747 | 山东 | SD-00267 | 景致凡 | 男 | 261 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01748 | 山东 | SD-00444 | 刘一郴 | 男 | 261 | 高青县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01749 | 山东 | SD-00447 | 刘一平 | 男 | 260 | 潍坊高新技术产业开发区东明学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01750 | 山东 | SD-00935 | 颜毓 | 女 | 260 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01751 | 山东 | SD-00498 | 吕坤蓬 | 男 | 258 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01752 | 山东 | SD-00707 | 田启初 | 男 | 258 | 山东省沂南县第二中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01753 | 山东 | SD-00979 | 叶金格 | 女 | 258 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01754 | 山东 | SD-00923 | 许蕴朴 | 男 | 257 | 淄博实验中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01755 | 山东 | SD-00128 | 冯友和 | 男 | 256 | 东营市第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01756 | 山东 | SD-00902 | 徐国璋 | 男 | 256 | 山东省聊城第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01757 | 山东 | SD-00941 | 杨晨冉 | 男 | 256 | 寿光渤海实验学校 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01758 | 山东 | SD-01216 | 周政杰 | 男 | 256 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01759 | 山东 | SD-01123 | 张益铭 | 男 | 253 | 山东省诸城繁华中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01760 | 山东 | SD-00055 | 陈宗兴 | 男 | 251 | 德州市陵城区第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01761 | 山东 | SD-01212 | 周榆忱 | 男 | 251 | 山东省泰安第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01762 | 山东 | SD-00254 | 江骏扬 | 男 | 250 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01763 | 山东 | SD-01222 | 朱含章 | 女 | 250 | 山东省青岛第二中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01764 | 山东 | SD-00785 | 王威 | 男 | 249 | 文登新一中 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01765 | 山东 | SD-00052 | 陈雨濛 | 男 | 248 | 山东省实验中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01766 | 山东 | SD-00525 | 梅书睿 | 男 | 246 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01767 | 山东 | SD-00006 | 安晓曼 | 女 | 244 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01768 | 山东 | SD-00241 | 贾文婷 | 女 | 244 | 东营市第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01769 | 山东 | SD-00709 | 田思润 | 女 | 244 | 济南市历城第二中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01770 | 山东 | SD-00812 | 王逸飞 | 男 | 242 | 东营市第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01771 | 山东 | SD-00908 | 徐思飞 | 男 | 242 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01772 | 山东 | SD-00261 | 解裕懋 | 男 | 241 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01773 | 山东 | SD-00344 | 李厅弘 | 男 | 241 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01774 | 山东 | SD-00797 | 王新宇 | 男 | 241 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01775 | 山东 | SD-00831 | 王卓睿 | 男 | 241 | 单县第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01776 | 山东 | SD-00849 | 王梓旭 | 男 | 241 | 东营市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01777 | 山东 | SD-00010 | 白骏 | 男 | 240 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01778 | 山东 | SD-00039 | 陈红韵 | 女 | 239 | 新泰市第一中学北校 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01779 | 山东 | SD-00989 | 尹真真 | 女 | 239 | 山大华特卧龙学校 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01780 | 山东 | SD-00307 | 李君豪 | 男 | 236 | 山东省邹平市第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01781 | 山东 | SD-01083 | 张蓝天 | 男 | 235 | 济宁市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01782 | 山东 | SD-01021 | 袁辰飞 | 男 | 233 | 山东省泰安第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01783 | 山东 | SD-00150 | 高雨涵 | 男 | 232 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01784 | 山东 | SD-00607 | 时书桓 | 男 | 232 | 山东省昌乐二中 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01785 | 山东 | SD-00799 | 王星霖 | 男 | 232 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01786 | 山东 | SD-00056 | 陈晟骞 | 男 | 231 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01787 | 山东 | SD-00179 | 郭瀚文 | 男 | 231 | 山东省临沂第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01788 | 山东 | SD-00364 | 李泳明 | 男 | 231 | 山东省五莲中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01789 | 山东 | SD-00229 | 黄显声 | 男 | 230 | 山东省烟台第二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-01790 | 山东 | SD-00292 | 李浩源 | 男 | 229 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01791 | 山东 | SD-00365 | 李永琪 | 男 | 229 | 山东省广饶县第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01792 | 山东 | SD-01010 | 于桐 | 男 | 229 | 烟台青华中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01793 | 山东 | SD-00783 | 王铁智 | 男 | 226 | 威海市实验高级中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01794 | 山东 | SD-01063 | 张记昌 | 男 | 226 | 山东省聊城第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01795 | 山东 | SD-01129 | 张允成 | 男 | 226 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01796 | 山东 | SD-00245 | 姜力文 | 女 | 225 | 莱州市第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01797 | 山东 | SD-00612 | 司伟业 | 男 | 224 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01798 | 山东 | SD-00486 | 龙浩泉 | 男 | 223 | 济南山大实验学校 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01799 | 山东 | SD-00592 | 邵宝彬 | 男 | 223 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01800 | 山东 | SD-01103 | 张朔 | 男 | 223 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01801 | 山东 | SD-00466 | 刘政均 | 男 | 222 | 莱州市第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01802 | 山东 | SD-00385 | 厉东霖 | 男 | 221 | 山东省五莲县第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01803 | 山东 | SD-00713 | 田宇丰 | 男 | 221 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01804 | 山东 | SD-00848 | 王梓杉 | 男 | 221 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01805 | 山东 | SD-00930 | 薛湛童 | 男 | 221 | 山东省牟平第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01806 | 山东 | SD-00937 | 燕翼鸣 | 男 | 221 | 东营市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01807 | 山东 | SD-01124 | 张禹轩 | 男 | 221 | 禹城市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01808 | 山东 | SD-00636 | 苏佳奕 | 男 | 218 | 东营市第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01809 | 山东 | SD-01215 | 周政 | 男 | 218 | 山东省聊城第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01810 | 山东 | SD-00184 | 韩嘉杰 | 男 | 217 | 山东省北镇中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01811 | 山东 | SD-01038 | 曾镝文 | 男 | 217 | 山东省青岛第二中学分校 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01812 | 山东 | SD-00490 | 卢俊杰 | 男 | 216 | 山东省沂南县第二中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01813 | 山东 | SD-00992 | 尹昕炀 | 男 | 216 | 肥城市第一高级中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01814 | 山东 | SD-00314 | 李奎良 | 男 | 215 | 淄博实验中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01815 | 山东 | SD-00213 | 侯佳昊 | 男 | 214 | 济南市莱芜实验学校 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-01816 | 山东 | SD-00485 | 柳智凯 | 男 | 213 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01817 | 山东 | SD-00714 | 田照涛 | 男 | 213 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01818 | 山东 | SD-00003 | 艾陶 | 男 | 212 | 山东省菏泽第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01819 | 山东 | SD-00497 | 吕俊安 | 男 | 212 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01820 | 山东 | SD-00008 | 安子航 | 男 | 211 | 山东省泰安第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01821 | 山东 | SD-00208 | 何姝娴 | 女 | 211 | 淄博实验中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01822 | 山东 | SD-00301 | 李健平 | 男 | 211 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01823 | 山东 | SD-00836 | 王子龙 | 男 | 211 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01824 | 山东 | SD-00019 | 曹始文 | 男 | 209 | 德州市陵城区第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01825 | 山东 | SD-00829 | 王智渊 | 男 | 209 | 青岛超银中学(镇江路校区) | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01826 | 山东 | SD-01096 | 张瑞哲 | 男 | 209 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01827 | 山东 | SD-00813 | 王亦木 | 男 | 208 | 青岛第二实验初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2019-01828 | 山东 | SD-00963 | 杨学广 | 男 | 208 | 高青县第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01829 | 山东 | SD-00005 | 安龙浩 | 男 | 207 | 莘县实验高级中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01830 | 山东 | SD-00070 | 崔乐天 | 男 | 207 | 山东省新泰市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01831 | 山东 | SD-00084 | 邓璐 | 女 | 207 | 青岛启元学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01832 | 山东 | SD-00431 | 刘庭杰 | 男 | 206 | 济南市济阳区第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01833 | 山东 | SD-00791 | 王锡铭 | 男 | 206 | 山东省青岛第四十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2019-01834 | 山东 | SD-00250 | 姜子涵 | 女 | 205 | 山东省昌乐第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01835 | 山东 | SD-00796 | 王肖鉴 | 男 | 205 | 山东省青岛第三十七中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01836 | 山东 | SD-00634 | 宋昊龙 | 男 | 204 | 山东省诸城第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01837 | 山东 | SD-00931 | 薛志宇 | 男 | 204 | 山东省高密市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01838 | 山东 | SD-00049 | 陈泰来 | 男 | 202 | 山东省烟台第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01839 | 山东 | SD-00216 | 侯思远 | 男 | 202 | 山东省青岛第五十八中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01840 | 山东 | SD-00271 | 郎若谷 | 男 | 201 | 山东省烟台第二中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-01841 | 山东 | SD-00543 | 牛玉宸 | 男 | 201 | 山东省滨州市沾化区第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01842 | 山东 | SD-00800 | 王旭 | 男 | 200 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01843 | 山东 | SD-00835 | 王子康 | 男 | 199 | 莱州市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01844 | 山东 | SD-00579 | 任峰林 | 男 | 198 | 莱州市实验中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-01845 | 山东 | SD-00900 | 徐东流 | 男 | 198 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01846 | 山东 | SD-01159 | 赵凯旭 | 男 | 198 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01847 | 山东 | SD-00418 | 刘金澜 | 男 | 197 | 东营市第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01848 | 山东 | SD-00457 | 刘羽辰 | 女 | 196 | 山东省聊城第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01849 | 山东 | SD-00670 | 孙晓畅 | 女 | 196 | 青岛大学附属中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01850 | 山东 | SD-00722 | 汪轶智 | 男 | 196 | 山东省实验中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01851 | 山东 | SD-00757 | 王铭宇 | 男 | 196 | 山东省烟台第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01852 | 山东 | SD-00394 | 林欣语 | 女 | 195 | 东营市实验中学 | 初四 |
CCF-CSP-JS2019-01853 | 山东 | SD-01164 | 赵汝恒 | 男 | 195 | 山东师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01854 | 山东 | SD-00473 | 刘自童 | 男 | 194 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2019-01855 | 山东 | SD-00966 | 杨英颢 | 男 | 194 | 山东省烟台第一中学 | 高三 |
CCF-CSP-JS2019-01856 | 山东 | SD-01167 | 赵思源 | 男 | 193 | 山东大学附属中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2019-01857 | 山东 | SD-01173 | 赵洋 | 男 | 193 | 山东省平度第一中学 | 高二 |
CCF-CSP-JS2019-01858 | 山东 | SD-00182 | 韩海硕 | 男 | 191 | 济南市历城第二中学 | 高二 |
