“鲁南制药杯”第五届山东省大学生科技创新大赛获奖项目公示名单 | |||||||
序号 | 奖励 等次 | 项目名称 | 推荐学校 | 组别 | 项目 负责人 | 团队其他成员 | 指导教师 |
1 | 一等奖 | 岩体结构探查及危石预测系统 | 山东大学 | 研究生 | 秦承帅 | 胡杰,崔兰玉,范宏运,王康 | 李利平,刘洪亮 |
2 | 一等奖 | 振荡浮子式波浪能转换装置 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 杜明超 | 郑杰;张乐;王乐峰;都晓鹏 | 李增亮;董祥伟 |
3 | 一等奖 | 海洋浮式钻井天车升沉补偿实验样机研制 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 陈帅 | 刘明宇、王静、张晧 | 张彦廷、刘振东 |
4 | 一等奖 | 新型天然气超声速旋流分离装置 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 边江 | 杨杰,文闯,褚奇,孙文娟 | 曹学文,蒋文明 |
5 | 一等奖 | 水肥缓释型生态混凝土的研制 | 济南大学 | 研究生 | 李来波 | 刘红花,周竞平,陈明旭,闫振 | 芦令超 |
6 | 一等奖 | 核-壳结构TMO基纳米复合材料的制备及其电化学性能研究 | 齐鲁工业大学 | 研究生 | 宫庆华 | 张真瑜,李治凯,郑玉洁,刘作花 | 周国伟,孔繁繁 |
7 | 一等奖 | 用于提高锂离子电池电化学性能的碲钒玻璃负极 | 齐鲁工业大学 | 研究生 | 王培兴 | 范家慧,蒋禛菁,陈姿宇,景璐 | 张艳飞 孙宁 |
8 | 一等奖 | 手持式变径枝条夹持电动冬枣环剥器 | 山东理工大学 | 研究生 | 李慧 | 王翔,刘金梅,邓承志,李广通 | 郭志东,田兆富 |
9 | 一等奖 | “以油除油”抽油烟机废油智能处理系统 | 山东大学 | 本科 | 陈门迪 | 蔚天英,员江洋,张延峰 | 孙奉仲 |
10 | 一等奖 | 移动终端财务系统及方法 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 孟维真 | 王晓 | |
11 | 一等奖 | 魔方机器人 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 兴雷 | 李郑、李寿杰、刘东凯 | 宋华军 |
12 | 一等奖 | 桌面级海水淡化系统 | 山东大学(威海) | 本科 | 毛泽田 | 赵婉莹,周磊,肖闲,闫俊彦 | 郭春生 |
13 | 一等奖 | 新型装配式可恢复钢结构体系的研发 | 青岛理工大学 | 本科 | 李茜 | 周俊男,贾乐鑫,王君昌,王昊 | 牟犇,王中帅 |
14 | 一等奖 | 基于图像识别的散称商品智能电子秤 | 青岛理工大学 | 本科 | 李昭华 | 谢伟东,陈锦,尹佃辉,陈德旭 | 李长河,张彦彬 |
15 | 一等奖 | 基于CT技术的无损检测成像分析系统 | 山东建筑大学 | 本科 | 曹世阳 | 陈龙现 徐博 罗瑞 曹正彬 | 葛浙东 侯振华 |
16 | 一等奖 | 饲用“替抗代锌”腐植酸钠 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 徐鹏飞 | 刘永丽,于淼,李梦晓,周倩 | 张杰,万金存 |
17 | 一等奖 | 痴油菌——地沟油制备高分子材料领导者 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 唐玲玲 | 薛乐、郭骁、修翔、丁福森 | 汪俊卿、王瑞明 |
18 | 一等奖 | 服务于新旧动能转化的绿色多功能皮革复鞣剂的研制及开发 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 徐士林 | 牛鑫磊,方明,陈瑀琪,卢瑶 | 许静,盛霄 |
19 | 一等奖 | 基于海藻糖合成代谢的抗虫促生菌剂的研发及应用 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 马卿青 | 殷晟程,马平川,魏晓宇,李娇娇 | 邱磊、刘亚 |
20 | 一等奖 | 城市“守望者”——“物联网+”归零智能桶 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 李妍汶 | 徐浩鸿;李佳忆;朱吉琦 | 相飞 |
21 | 一等奖 | 一种基于菲涅尔透镜的追光发电装置 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 黄涛 | 袁广辉,张海鹏,周厚阔,张峰 | 李梦丽,张明 |
22 | 一等奖 | 黄瓜面膜切片装置 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 秦士友 | 胡海滨,李丛伟,黄涛,张海鹏 | 付圳秢,张丽丽 |
23 | 一等奖 | 多 功 能 光 环 境 分 析 仪 | 山东理工大学 | 本科 | 刘人瑞 | 卢浩,肖琳,王月,杨志晨 | 魏功祥 |
24 | 一等奖 | 齐巧 | 山东理工大学 | 本科 | 李玉雪 | 刘玉英、吕舒平、綦宗昊、吴帅堂 | 姚芳芳 |
25 | 一等奖 | 带有锁定功能的智能终端接地线夹 | 山东理工大学 | 本科 | 翟常冬 | 荣国阳,张乾坤,林奕彤,王永威 | 孙霞,马立修 |
26 | 一等奖 | 基于LAMP技术的烟草野火病菌可视化快速检测体系的建立和应用 | 山东农业大学 | 本科 | 李颖珊 | 刘秀秀,黄思远,任姝钰 | 徐后娟 |
27 | 一等奖 | 一种基于温敏微囊结构的中药自发热保健护膝 | 山东中医药大学 | 本科 | 李菁 | 栾菁菁,李金融,赵文轩,罗梓欣 | 侯林 |
28 | 一等奖 | 基于新型可饱和吸收体的超快速光纤激光研究 | 山东师范大学 | 本科 | 王雯 | 赵英浩,杨文庆,孙如怡 | 张华年 |
29 | 一等奖 | 石墨烯增强D型表面等离子共振(SPR)光纤传感器的研制 | 山东师范大学 | 本科 | 申沂明 | 左子潭,龚微,李振,罗银 | 姜守振,霍燕燕 |
30 | 一等奖 | 微生物燃料电池功能扩展型净水产电系统 | 山东师范大学 | 本科 | 陈慧莹 | 朱雅洁,郑天昊,王辅璘,梁腾飞 | 徐飞,孔强 |
31 | 一等奖 | 适用于老旧小区的侧方位立体停车装置 | 鲁东大学 | 本科 | 张勇 | 徐琳洋,张伟杰,王义程,高璐 | 李武斌,赵万胜 |
32 | 一等奖 | 百特瑞科技有限公司 | 山东财经大学 | 本科 | 王丹丹 | 张涵,孙国威,杜栋,张文丽 | 刘奇耀 |
33 | 一等奖 | 多功能播种机器人 | 烟台大学 | 本科 | 杨鹏 | 王瑞强 | 徐峰 |
34 | 一等奖 | 基于四轴螺旋推进的水陆两栖探测机器人 | 潍坊学院 | 本科 | 王绍畅 | 吕悦,柏嬉嬉,何召财,杨猛 | 刘进忠 |
35 | 一等奖 | 智能拐杖 | 山东工商学院 | 本科 | 穆正阳 | 张海龙,陈冬敏 | 王彬 |
36 | 一等奖 | 语音交互式天文教育演示机器人 | 中国石油大学胜利学院 | 本科 | 殷智文 | 张文科,刘晓夕,谢新顺,许依凡 | 尹晓丽,孙凤 |
37 | 一等奖 | 爬壁机器人 | 山东华宇工学院 | 本科 | 王沛恩 | 杨嘉乐,邱茂旭,李喜鹏,张超 | 周旭,吕志华 |
38 | 一等奖 | 多功能智能晾晒装置 | 山东华宇工学院 | 本科 | 张怀震 | 鲁杨洋,马玉嵩 | 王垒,赵立营 |
39 | 一等奖 | 植物病原菌的纯化培养、生物学特性鉴定、侵染、流行与防治 | 山东农业工程学院 | 本科 | 于晓野 | 曲玉阳,祝玉蕾,王清伟,段霄汉 | 国淑梅,牛贞福 |
40 | 一等奖 | 改进型建筑保温与结构一体化模板 | 山东科技大学泰山科技学院 | 高职 | 李栋亭 | 张倩倩,马慧,杜文琦,李叶凡 | 尹发利 |
41 | 一等奖 | 便携式自动装毛条机 | 山东华宇工学院 | 高职 | 于智超 | 武瀚,苏文龙,庞衍硕,秦传城 | 王东盈,郝传柱 |
42 | 一等奖 | 工厂电器智能管理系统 | 青岛职业技术学院 | 高职 | 宋敬帅 | 贾祥星,潘峰 ,耿海洋,张恒强 | 徐晓姗,胡希勇 |
43 | 一等奖 | 一种柱层析填料辅助装置 | 山东职业学院 | 高职 | 孙彦丽 | 谭沙笑雨,宋晓晗 | 邓凤霞,武彬 |
44 | 一等奖 | 基于智慧图书馆的自动还书机器人 | 山东职业学院 | 高职 | 刘志尊 | 高亚峰,杨智波,范会壮,赵锦程 | 张为宾 |
45 | 一等奖 | 全能机器人AGV小车 | 潍坊职业学院 | 高职 | 刘月昊 | 姜云飞,辛丽萍 | 辛海明,解永辉 |
46 | 一等奖 | 新型WQ咪唑啉类缓蚀剂 | 东营职业学院 | 高职 | 王群 | 周长浩,韩明率,袁青,秦国正 | 吴秀玲,刘霞 |
47 | 一等奖 | 智能喷绘机器人 | 济南职业学院 | 高职 | 孙欣鹏 | 仁聪,贾奇,孙嘉,周伟家 | 滕丽丽,徐林哲 |
48 | 一等奖 | 省力单车 | 德州职业技术学院 | 高职 | 王文 | 刘桂云,刘书静,王洪冉,李明珠 | 刚宪水,王志远 |
49 | 一等奖 | AI无人零售新业态—智能店长“小黑蛋 | 济南工程职业技术学院 | 高职 | 高晓雨 | 王奎元,丁莎,张灿,李光鹏 | 韩晓昱,李一鸣 |
50 | 一等奖 | 船舶振荡能发电装置 | 青岛远洋船员职业学院 | 高职 | 陈钦政 | 马钰强,梁兆源 | 李博洋,陈爱玲 |
51 | 二等奖 | 一种页岩气水平井分段压裂配套工具 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 张砚雯 | 魏振,车家琪,赵鹏程,石臻 | 王旱祥,刘延鑫 |
52 | 二等奖 | 基于周向电磁场的管道内外壁缺陷在线检测系统 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 蒋维宇 | 赵建明,袁新安,薛瑞琪,王振翔 | 李伟 |
53 | 二等奖 | 杂原子掺杂中空碳球包覆核壳结构的新颖设计及其电催化析氢研究 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 迟京起 | 董斌 | |
54 | 二等奖 | 油气管道在线应力超声测量装置 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 于文广 | 王龙升,牛海仲 | 李玉坤,李自力 |
55 | 二等奖 | 基于席夫碱化学的有机多孔聚合物应用于高效碘吸附 | 青岛科技大学 | 研究生 | 孙潘莉 | 王玉娇,张晓 | 郭宗侠 |
56 | 二等奖 | LED用新型荧光粉及其照明灯具的开发 | 济南大学 | 研究生 | 王文志 | 陈奇,刘斌,朱栋 | 李金凯,段广彬 |
57 | 二等奖 | 涡旋形太阳能空气集热器 | 山东建筑大学 | 研究生 | 贾斌广 | 张大鹏,王伟洁 | 刘芳,王强 |
58 | 二等奖 | 多功能机器视觉检测系统 | 齐鲁工业大学 | 研究生 | 李琦 | 李春晓 吴兆龙 王晓雨 李冰 | 马宾 |
59 | 二等奖 | 球毛壳菌生物育苗基质的开发与应用 | 山东农业大学 | 研究生 | 田叶韩 | 王炎峰,张蕊,王德浩,赵洋 | 高克祥、侯文华 |
60 | 二等奖 | 多行自走式大蒜联合收获机 | 山东农业大学 | 研究生 | 王后新 | 康朔,张吉强,陈彦宇,刘威 | 侯加林,吴彦强 |
61 | 二等奖 | 超灵敏检测病毒DNA酶控自组装生物条码的研制 | 山东师范大学 | 研究生 | 王黎娟 | 王厚秀 | 张春阳 |
62 | 二等奖 | 过渡金属功能材料的设计合成与电催化的研究 | 曲阜师范大学 | 研究生 | 郭晓茜 | 渠凤丽 | |
63 | 二等奖 | 一种具有抗肝癌作用的中药复方抑瘤饮 | 青岛大学 | 研究生 | 王一休 | 薛伟杰,金鑫亮,马立业,康晓亮 | 朱呈瞻,董冰子 |
64 | 二等奖 | 红外加热与空气倍增协同作用的环流吹风节能杀菌干手器 | 山东大学 | 本科 | 徐家璇 | 亓文豪,冯震,孙维福,张广浩 | 崔峥 |
65 | 二等奖 | 一种阻尼可调的能量回馈式汽车主动悬架电磁减振器 | 山东大学 | 本科 | 肖翔宇 | 和佳桃 | 王亚楠 |
66 | 二等奖 | 口腔“防龋抗菌和强根固齿”创新产品 | 山东大学 | 本科 | 张舒凝 | 郭明珠,周珂,李星 | 胡玮 |
67 | 二等奖 | 过渡金属硫化物电催化剂的析氢性能研究 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 卢珊珊 | 无 | 董斌 |
68 | 二等奖 | 基于AI的家庭陪护五子棋机器人 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 刘东凯 | 兴雷,李寿杰,陈峰豪 | 任旭虎 |
69 | 二等奖 | 野外物资运输车 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 刘琛 | 戴书海、许传波、许新奉、吴宇琪 | 张彦廷 |
70 | 二等奖 | 面向高性能芯片的微型环路热管散热装置 | 山东大学(威海) | 本科 | 卓超杰 | 刘子岷,马志腾,赵婉莹,纪文菲 | 郭春生 |
71 | 二等奖 | 石墨纳米片柔性发热膜的产品研制 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 李志国 | 刘冠岐 | 王华涛 |
72 | 二等奖 | 金属杂化介孔氧化硅吸附处理含铅废水 | 济南大学 | 本科 | 张小荷 | 刘瑞敏,周昌睿 | 张永芳,白健 |
73 | 二等奖 | 拉帕替尼中间体的一种新合成方法 | 济南大学 | 本科 | 王荣 | 路振华,彭本威,孙树倩,刘肖 | 高令峰,郑庚修 |
74 | 二等奖 | 多功能埋地式太阳能红绿灯 | 青岛理工大学 | 本科 | 高泽 | 秦振伟,董子章,孔鹤淇,田宇琨 | 王中帅 |
75 | 二等奖 | 一种基于多级扶正原理的樱桃去核去蒂一体机 | 青岛理工大学 | 本科 | 吕宗凯 | 鲁中歧,刘文钺,靳宗凯,冯硕 | 杨勇 |
76 | 二等奖 | 分散污水处理解决方案 | 山东建筑大学 | 本科 | 孔德萍 | 姜清月,郑泽东,姜东,朱鹏宇 | 王永磊,卜德龙 |
77 | 二等奖 | 微面试 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 魏汇通 | 苏梦晗、董伊、罗宇 | 陈熙 |
78 | 二等奖 | 多用途野外生态检测机器人 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 韩斌 | 孙传钰,纪清潇,刘苇,于竹青 | 徐汶东 |
79 | 二等奖 | 听影——视障人士的移动影院 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 李一选 | 颜彬,张子,张雅茹,张俊瑞 | 孙翔宇 |
80 | 二等奖 | 医用智能点滴装置设计 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 张志浩 | 顾璐瑶,单润后,郭增辉,张瀚 | 鞠军伟,郑枫 |
81 | 二等奖 | 染料木素改性及新功能开发 | 山东理工大学 | 本科 | 关健 | 孙婉婷,王猛,刘轲轲,宋守振 | 周泉城,苏新勇 |
82 | 二等奖 | 赤泥型生态透水砖 | 山东理工大学 | 本科 | 李志超 | 闫卫路,杨博,杨鸿旭,褚鑫城 | 乐红志,齐航 |
83 | 二等奖 | 穴盘育苗精准育苗技术 | 山东农业大学 | 本科 | 许良鹤 | 康珍、赵一童、范维涛 | 魏珉、高姗 |
84 | 二等奖 | 谷丰生态育苗毯 | 山东农业大学 | 本科 | 赵泓成 | 赵梓晞,张衍鹏,吉雨欣,闫凯 | 杨越超教授,刘敏副教授 |
85 | 二等奖 | 永不凋谢的玫瑰-月季永生花的制作实践与理论探讨 | 山东农业大学 | 本科 | 赵誉涵 | 魏晨晓,王一苡,邓应龙,蒋雨含 | 邢树堂 |
86 | 二等奖 | A-Soul花青素天然手工口红/唇膏 | 山东农业大学 | 本科 | 李哲 | 丁香玉,刘晓莹,王念昭,王天昊 | 李洋,丁新华 |
87 | 二等奖 | 一键视频聊天页面 | 山东农业大学 | 本科 | 李昊真 | 桑妮,余刘旗,杨轩 | 于洋 |
88 | 二等奖 | 基于物联网的果园三维仿形变量喷雾装置 | 山东农业大学 | 本科 | 王金宇 | 张震明,景一,张益嘉,赵元佑 | 姜红花,贺安坤 |
89 | 二等奖 | 智能净水生态浮床 | 山东农业大学 | 本科 | 侯莹 | 李佳惠、张震、马昊然、张梦桢 | 王刚、张钰镭 |
90 | 二等奖 | 日光温室保温及相变蓄热研究 | 山东农业大学 | 本科 | 葛权正 | 乔新慧,李兴琳,赵乾,叶倩雯 | 胡玉秋,杜洪涛 |
91 | 二等奖 | 基于无机钙钛矿量子点纳米薄膜的制备及其稳定性研究 | 山东师范大学 | 本科 | zhouhang | 周航,王明辉,魏韵佳,张恒博 | 郁菁 |
92 | 二等奖 | 智译手语翻译 | 山东师范大学 | 本科 | 李燕 | 谭文韬,尹成睿,刘树泉,李文青 | 吕蕾 |
93 | 二等奖 | 基于图像识别的道路交通标志自动检测识别系统 | 聊城大学 | 本科 | 王志国 | 齐国玮,崔新华,焦榆桓,吕昌玉 | 田存伟,赵海军 |
94 | 二等奖 | 磁性斯格明子及其在赛道存储器方面的探索 | 聊城大学 | 本科 | 董守哲 | 卢文建,张贤,丁贺贺,孙胜宇 | 胡成超,张召 |
95 | 二等奖 | 一种万古霉素耐药菌的新型纳米诊疗试剂 | 鲁东大学 | 本科 | 薛晶 | 周子龙,娄晓然,赵小耐,单连琦 | 江婷婷 |
96 | 二等奖 | 琉璃园,中国梦---博山琉璃文化对外传播助力项目 | 鲁东大学 | 本科 | 王宇灵 | 房美辰,陈炳洁,谭兆峰,何敏 | 姜文婷 |
97 | 二等奖 | 虚拟机械课堂 | 鲁东大学 | 本科 | 李岳业 | 任荣浩、郎容莉、吴昊月、李兰兰 | 王桦 |
98 | 二等奖 | 桥梁索塔安全性检测装置 | 鲁东大学 | 本科 | 朱传超 | 赵冰,张伟杰,张爽,周小荷 | 宋军,李波 |
99 | 二等奖 | 基于遥感地图成像的路径可规划式多功能无人船 | 鲁东大学 | 本科 | 于言蔚 | 孙加起、毕新锐、刘太石、张浩 | 孙忠玉、张克正 |
100 | 二等奖 | 纳米技术在水产病害精准防治中的应用 | 鲁东大学 | 本科 | 石雪燕 | 张力支,吴桂芬,李玉洁,李昆 | 王磊 |
101 | 二等奖 | 流云π——托盘开放式循环共享模式推广与应用 | 临沂大学 | 本科 | 张楠 | 薄录娟,高敏,王成萱,汪学文 | 曹松荣 |
102 | 二等奖 | 全地形六足仿生机器人 | 临沂大学 | 本科 | 朱琳 | 张豪,高硕,刘玉炜 | 李玉廷 |
103 | 二等奖 | 水一方 | 山东财经大学 | 本科 | 王紫茗 | 王展鹏,李通,韩天晨 | 何丽,李涛 |
104 | 二等奖 | 基于超疏水材料的微量注射器水珠无损剥离、稳定投放装置 | 青岛大学 | 本科 | 杨文杰 | 郑成林,王娇,王盼盼,赵志敏 | 熊忠,冀承祥 |
105 | 二等奖 | 一种适应各种姿势的深井救援机器人 | 青岛大学 | 本科 | 李杰 | 邹新源,陈壮,李元昊,武玉涛 | 孙万超,陆婕 |
106 | 二等奖 | 防疲劳驾驶预警系统 | 烟台大学 | 本科 | 王国瑞 | 万浩东,张广政,卢鑫 | 王中训 |
107 | 二等奖 | 炫缝小子 | 烟台大学 | 本科 | 袁兆华 | 于圣欣,胡家玉,冯震 | 王林平 |
108 | 二等奖 | 全自动苹果套网套装箱机 | 烟台大学 | 本科 | 郭超 | 解光辉,葛利涵,姜志鹏,房崇佳 | 孟宪辉 |
109 | 二等奖 | 自动甘蔗去皮切段榨汁 | 滨州学院 | 本科 | 姚正康 | 崔书彬,石晓卫,燕长辉,王占瑞 | 牛得学,李宏伟 |
110 | 二等奖 | 多功能铁屑清理一体机 | 滨州学院 | 本科 | 尹贻光 | 王体壮,李晓阳 | 靳雪银 |
111 | 二等奖 | 货车侧翻防护及报警装置 | 泰山学院 | 本科 | 庄元强 | 李杰,杨延悦,杨洁 | 曹会国,耿继国 |
112 | 二等奖 | 生态渔业 | 泰山学院 | 本科 | 周长龙 | 刘洋,周忠臣 | 任崇刚,刘华 |
113 | 二等奖 | 一种新型烧瓶刷的发明 | 枣庄学院 | 本科 | 刘琳 | 孔媛,王森,蒋凤基,何云 | 王京龙,宋文 |
114 | 二等奖 | 基于STM32的便携多机无线打印机 | 潍坊学院 | 本科 | 孙兆琳 | 伊书杰,孙立喆,郭昕,张秋妹 | 程志强,唐苓 |
115 | 二等奖 | 牡丹抽筋剥皮机 | 潍坊学院 | 本科 | 李飞祥 | 赵宇霞、庄亚童 | 王长春、温效朔 |
116 | 二等奖 | 医院交互式输液系统 | 山东交通学院 | 本科 | 胡浩 | 高珅琦,李运腾,李瑞厅,李京玉 | 王常顺 潘为刚 |
117 | 二等奖 | 水下探索者 | 山东交通学院 | 本科 | 韩鑫 | 杨春鹏,刘文浩,周帅,张传奇 | 管志光 |
118 | 二等奖 | 摆动电弧窄间隙GMA智能焊接系统 | 山东交通学院 | 本科 | 范德斌 | 姬洪光,马超,杜中鹏 | 房强汉,李筱倩 |
119 | 二等奖 | 段王爷脱口秀俱乐部 | 山东英才学院 | 本科 | 张维成 | 张月月,陈浩,姚洪斌,赵杨 | 刘瑞娟,伊爽 |
120 | 二等奖 | 多功能蒜薹收获机 | 烟台大学文经学院 | 本科 | 王跃 | 侯艳萍、徐兆新、刘晓、赵来虎 | 刘安琴 |
121 | 二等奖 | 基于手势控制的示教再现工业机器人 | 山东科技大学泰山科技学院 | 本科 | 胡大明 | 卢洪财,陆新时,马友腾 | 胡新颜 |
122 | 二等奖 | 一种新型高效畜禽水产辅助保鲜装置 | 山东商业职业技术学院 | 高职 | 郑向祎 | 董春涛,高建业,臧晓花,张帆 | 张玉华,郭风军 |
123 | 二等奖 | 环保节能温控水循环装置 | 山东商业职业技术学院 | 高职 | 许振琨 | 焦世广,纪祥辉,田建莉,王甜甜 | 姜沛宏,李元 |
124 | 二等奖 | 微型智能酵素果醋机的创新开发及应用 | 山东职业学院 | 高职 | 贺明霞 | 伦忠杰,生玉雪,王志豪 | 于磊娟,吕映辉 |
125 | 二等奖 | 一种基于手扶式农机控制方式的大枣收获机 | 山东职业学院 | 高职 | 贾磊 | 姜其澍,王玥,孙源,孔德闯 | 徐瑞霞 |
126 | 二等奖 | 过桥箱盖零部件渗油检测设备的自动化创新改进 | 山东劳动职业技术学院 | 高职 | 李薇 | 魏中政,雷溢镁,李钰 | 江翠翠,胡巍 |
127 | 二等奖 | 一种绿色循环包装箱 | 潍坊职业学院 | 高职 | 刘亚东 | 李晓欣,巩浩冉,万鹏 | 林琳,张建奎 |
128 | 二等奖 | VR可视化学习系统-传统文化教育平台 | 潍坊职业学院 | 高职 | 刘易德 | 商津豪,柳路瑶,任伟 | 徐媛,王蓉 |
129 | 二等奖 | 智能点胶机 | 潍坊职业学院 | 高职 | 李龙政 | 李龙政,刘锦祥,邵博源,王学超 | 刘钢,李冰 |
130 | 二等奖 | 智能田园管理机 | 潍坊职业学院 | 高职 | 闫新强 | 徐畅,王茂天,侯玉娇,田永安 | 刘纪录,李海庆 |
131 | 二等奖 | 液压提升式物流装卸车 | 潍坊职业学院 | 高职 | 高建华 | 白曰福、苏桐烁 | 于翠玉、虞国强 |
132 | 二等奖 | 新型机器人多自由度摆动关节 | 潍坊职业学院 | 高职 | 苏桐烁 | 高建华、白曰福 | 马海洋、刘正新 |
133 | 二等奖 | 全自动浇注线安全装置设计 | 潍坊职业学院 | 高职 | 王学超 | 李龙正,邵博源,刘锦祥 | 李冰,杜洪香 |
134 | 二等奖 | 鹰爪式板栗自动开口机 | 潍坊职业学院 | 高职 | 李想 | 刘鹏,程金荣,孟祥苇,范贤圣 | 解永辉、王晓军 |
135 | 二等奖 | 智慧农业多功能机器人 | 东营职业学院 | 高职 | 张文缙 | 张胜男,冯伟杰,张鹏涛,王梦琪 | 保生强,王伟 |
136 | 二等奖 | “土地云租”平台:让小土地种出大幸福 | 滨州职业学院 | 高职 | 许亚囡 | 徐树浩,彭英玮,孙帅浩,张洋 | 孙东涛,赵雪峰 |
137 | 二等奖 | 物联网智能农业 | 山东科技职业学院 | 高职 | 侯宇航 | 陈志远,由青林,伊现恩,王硕 | 杨磊,于文明 |
138 | 二等奖 | 一种活塞式节水坐便器 | 山东水利职业学院 | 高职 | 张蓥 | 宗树涛,曹纪朋,秦斐 | 董科,钱玉霞 |
139 | 二等奖 | 草坪智能喷灌装置 | 东营科技职业学院 | 高职 | 陶佳宇 | 褚洪法,盛凯嘉 | 安丰金,程海超 |
140 | 二等奖 | 便携式开孔机 | 淄博职业学院 | 高职 | 孟国辉 | 邱丽娜,吴学武,胡开建,孙世强 | 曲振华,张芳 |
141 | 二等奖 | 农乐宝 | 山东经贸职业学院 | 高职 | 朱玉翔 | 刘小禾,蒲雨雨 | 甄小虎,王彩霞 |
142 | 二等奖 | 手性高效除草剂恶草酸中间体的合成 | 山东工业职业学院 | 高职 | 蔡壮壮 | 金立强,赵彦杰,刘伟,侯兴炜 | 赵文泽,于晓荣 |
143 | 二等奖 | 基于zigbee与云平台技术的智能养殖系统 | 德州职业技术学院 | 高职 | 姜世超 | 王庆梁,刘帅兵 | 牟思,靳晋 |
144 | 二等奖 | 全自动地面描绘车 | 德州职业技术学院 | 高职 | 吴经富 | 王坤,宋晓龙 | 栾玉静,宋君君 |
145 | 二等奖 | 基于面包板套件的单片机实验课程的开发 | 山东药品食品职业学院 | 高职 | 任晓东 | 杨恩辉 张广择 丁嘉伟 邱德浩 | 熊秋菊 王华丽 |
146 | 二等奖 | 高安全性智能化和面机控制系统设计 | 山东药品食品职业学院 | 高职 | 林栋 | 赵振宇 | 张洪运 熊秋菊 |
147 | 二等奖 | 以石墨铜为电极的高压电缆连接器 | 山东理工职业学院 | 高职 | 吕臣 | 陈海霞,王枫,孙国俊,夏瑞豪 | 朱宁坦,黄琪 |
148 | 二等奖 | 高压带电作业三能快速魔变压接器 | 山东理工职业学院 | 高职 | 王枫 | 陈海霞,孟钥君,刘子平,刘猛 | 朱宁坦,屈道宽 |
149 | 二等奖 | 主机遥控及监控报警系统 | 山东海事职业学院 | 高职 | 崔富强 | 耿孝琦,刘金生 | 禹海岱,孙志元, |
150 | 二等奖 | 枪型自动换头电动螺丝刀 | 潍坊工程职业学院 | 高职 | 刘儒涵 | 盛昊、苏泽源、李洪刚、杨猛 | 脱建智 |
151 | 二等奖 | 基于VR技术的柴油机虚拟仿真训练系统 | 潍坊工程职业学院 | 高职 | 刘超 | 孙雨,李慕之,温法政 | 聂永涛,刘攀 |
152 | 二等奖 | 酶解鱼蛋白多肽固体饮料(肽康泡腾片)的研制 | 威海海洋职业学院 | 高职 | 孙铭欣 | 周悦,李振萍,何佳欣,张铭芬 | 聂小伟,何粉霞 |
153 | 三等奖 | 数字陶瓷 | 山东大学 | 研究生 | 刘文强 | 于明志,侯嘉瑞,黄鑫 | 万熠 |
154 | 三等奖 | 基于IH技术的批量化键盘拆解装置 | 山东大学 | 研究生 | 秦开仲 | 于俊甫,于明志,朱建峰,苏开远 | 徐志刚,万熠 |
155 | 三等奖 | 超强吸附性警用防护口罩的研发 | 山东大学 | 研究生 | 虞军伟 | 孙娜,厉承森,于丽媛,郗翀 | 朱波,乔琨 |
156 | 三等奖 | 含油污泥清洁资源化处理装置及其工艺 | 山东科技大学 | 研究生 | 李丹丹 | 宋凌浩,张燕鹏,陈鑫,董艺璇 | 田原宇,李学艺 |
157 | 三等奖 | 海上浒苔智能打捞船 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 胡航 | 滕志想,余辉,张强,吴晓东 | 任鹏、马少华 |
158 | 三等奖 | 输油管道凝管解堵装置 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 边江 | 杨杰,刘杨,褚奇,宋晓丹 | 曹学文,蒋文明 |
159 | 三等奖 | 基于太阳能利用技术的新型组合式油气水三相分离器 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 刘帅 | 刘帅,于定嵘,郑官军,林雅军、王泽龙 | 王建军 |
160 | 三等奖 | 稠油水环的生成及维稳装置和系统 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 吴君强 | 陈意,陈义美,杨杰,边江 | 蒋文明,刘杨 |
161 | 三等奖 | 天然气水合物藏开发方法优化 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 白雅洁 | 陈巍,赵海峰,何思娴 | 刘永革 |
162 | 三等奖 | 海洋装备推进系统模拟性试验台架与织构型水润滑轴承设计 | 中国石油大学(华东) | 研究生 | 王玉君 | 张硕,唐心昊,秦政,张萨琪 | 李强 |
163 | 三等奖 | 基于Fenton+SMAD+BBR工艺处理高浓度洗涤废水工程实践 | 青岛理工大学 | 研究生 | 肖传晶 | 苟天朔,张浩清,李雪菲 | 苗群,柳超 |
164 | 三等奖 | VR实验教学 | 山东建筑大学 | 研究生 | 鲁言辉 | 张英赏,厚国旺,赵艺,李昊 | 陈清奎,何芹 |
