济南市2019年部分普通高中学校(面向全市及市区招生)第二次志愿录取情况及第三次志愿填报计划余额一览表
学校代码 | 学校名称 | 本次招生计划(含特长生) | 本次完成人数(含特长生) | 计划余额 | 备注 |
001 | 省实验中学 | 655 | 656 | 0 | |
大学城实验高中 | 304 | 331 | 0 | ||
002 | 山师大附中 | 163 | 187 | 0 | |
山师附中幸福柳校区 | 650 | 659 | 0 | ||
003 | 济南一中 | 327 | 362 | 0 | |
004 | 济南二中 | 290 | 308 | 0 | |
005 | 济南三中(领秀校区) | 124 | 134 | 0 | |
055 | 济南三中(市南校区) | 356 | 390 | 0 | |
006 | 济南回民中学 | 357 | 353 | 4 | 尚有招生计划面向全市招生 |
007 | 济南七中 | 426 | 460 | 0 | |
008 | 济南九中 | 515 | 528 | 0 | |
009 | 济南十一中 | 426 | 453 | 0 | |
010 | 济南中学(本校区) | 247 | 250 | 0 | |
济南中学(东校区) | 81 | 97 | 0 | ||
011 | 济钢高中 | 269 | 303 | 0 | |
012 | 济南外国语学校 | 56 | 59 | 0 | |
济南外国语三箭分校 | 321 | 335 | 0 | ||
021 | 历城一中 | 486 | 487 | 0 | |
022 | 历城二中 | 427 | 504 | 0 | |
稼轩学校 | 130 | 169 | 0 | ||
024 | 高新区实验中学 | 224 | 257 | 0 | |
025 | 历城五中 | 343 | 377 | 0 |
第 1 页,共 2 页
济南市2019年部分普通高中学校(面向全市及市区招生)第二次志愿录取情况及第三次志愿填报计划余额一览表
学校代码 | 学校名称 | 本次招生计划(含特长生) | 本次完成人数(含特长生) | 计划余额 | 备注 |
031 | 济南艺术学校 | 173 | 46 | 127 | 尚有招生计划面向全市招生 |
033 | 济南三职专综合高中 | 435 | 445 | 0 | |
056 | 济南德润高级中学 | 144 | 148 | 0 | |
057 | 济南协和双语实验学校 | 380 | 48 | 332 | 尚有招生计划面向全市招生 |
058 | 济南修文外国语学校 | 30 | 12 | 18 | 尚有招生计划面向全市招生面试合格方能填报 |
059 | 世纪英华实验学校 | 240 | 92 | 148 | 尚有招生计划面向全市招生 |
060 | 天桥黄河双语实验 | 210 | 80 | 130 | 尚有招生计划面向全市招生 |
062 | 深泉外国语 | 200 | 201 | 0 | |
612 | 章丘四中(面向济南市区) | 96 | 100 | 0 | |
912 | 济北集团(济北面向济南市区) | 64 | 64 | 0 | |
济北集团(闻韶面向济南市区) | 200 | 206 | 0 |
第 2 页,共 2 页
永远不要相信任何人对我们的任何评价,这样的你,不会在不知不觉中跟魔鬼们签下限制自己的契约。......