学校代码 | 单 位 | 计划数 | 完成数 | 计划余额(含特长生) | 招生范围 | |||||
招生总计划 | 推荐生 | 指标生 | 统招生、特长生、直升生 | 推荐生 | 指标生 | 统招生 | ||||
001 | 山东省实验中学 (集团) | 3380 | 114 | 2127 | 1139 | 118 | 2234 | 中美课程班 80人;航空 实验班100 人。 | 959 | 航空班面向全省招生,其他面向全市招生 |
注:其中,山东省实验中学剩余招生计划655人;济南大学城实验高中剩余招生计划304人。 | ||||||||||
002 | 山东师范大学附属中学 | 750 | 27 | 510 | 213 | 27 | 553 | 中美班50人 | 163 | 面向全市招生 |
山东师大附中幸福柳分校 | 700 | 省招50人 | 650 | 面向全市招生 | ||||||
003 | 山东省济南第一中学 | 1100 | 38 | 748 | 314 | 25 | 786 | 327 | 面向全市招生 | |
004 | 山东省济南第二中学 | 880 | 598 | 282 | 590 | 290 | 面向全市招生 | |||
005 | 山东省济南第三中学 (领秀校区) | 580 | 456 | 124 | 457 | 124 | 面向全市招生 | |||
055 | 山东省济南第三中学 (市南校区) | 770 | 462 | 308 | 414 | 356 | 面向全市招生 | |||
006 | 山东省济南回民中学 | 400 | 187 | 213 | 43 | 357 | 面向全市招生 | |||
007 | 山东省济南第七中学 | 800 | 544 | 256 | 374 | 426 | 面向全市招生 | |||
008 | 山东省济南第九中学 | 750 | 510 | 240 | 235 | 515 | 面向全市招生 | |||
009 | 山东省济南第十一中学 | 500 | 233 | 267 | 74 | 426 | 面向全市招生 | |||
010 | 山东省济南中学 (本校区) | 600 | 18 | 399 | 183 | 2 | 351 | 247 | 面向全市招生 | |
山东省济南中学 (东校区) | 500 | 17 | 349 | 134 | 15 | 374 | 直升生55人 | 81 | 面向全市招生 | |
011 | 山东省济钢高级中学 | 1100 | 38 | 748 | 314 | 38 | 798 | 直升生45人 | 269 | 面向全市招生 |
学校代码 | 单 位 | 计划数 | 完成数 | 计划余额(含特长生) | 招生范围 | |||||
招生总计划 | 推荐生 | 指标生 | 统招生、特长生、直升生 | 推荐生 | 指标生 | 统招生 | ||||
012 | 济南外国语学校 | 240 | 60 | 131 | 49 | 60 | 127 | 53 | 面向全市招生 | |
济南外国语学校三箭分校 | 700 | 25 | 356(特色课程项目) | 321 | 主要面向济南市招生 | |||||
031 | 济南艺术学校 | 300 | 300 | 提前批录取完成127人 | 173 | 面向全市招生 | ||||
033 | 济南三职专综合高中 | 580 | 271 | 309 | 145 | 435 | 面向全市招生 | |||
056 | 济南德润高级中学 | 270 | 162 | 108 | 126 | 144 | 面向全市招生 | |||
024 | 济南高新区实验中学 | 600 | 50 | 330 | 220 | 46 | 343 | 224 | 面向历下、市中、槐荫、天桥、历城、高新、南山招生 | |
021 | 历城第一中学 | 1400 | 210 | 763 | 427 | 151 | 816 | 486 | 面向南山、历下、市中、槐荫、天桥、历城、高新招生 | |
022 | 历城第二中学 | 1400 | 210 | 763 | 427 | 210 | 813 | 427 | 面向历城、历下、市中、槐荫、天桥 | |
济南稼轩学校 | 150 | 面向全省招20人 | 130 | 、高新、南山招生 | ||||||
025 | 历城第五中学 | 800 | 480 | 320 | 457 | 343 | 面向历城、历下、市中、槐荫、天桥、高新、南山招生 | |||
612 | 章丘第四中学 (面向市区招生) | 300 | 204 | 96 | 226 | 96 | 面向历下、市中、槐荫、天桥、历城 (五所初中学校) 、高新招生 | |||
702 | 长清中学 | 800 | 800 | 面向长清区招生 | ||||||
704 | 长清职业中专综合高中 | 200 | 200 | 面向长清区招生 | ||||||
903 | 济阳职业中专综合高中 | 300 | 185 | 115 | 71 | 63 | 166 | 面向济阳县招生 | ||
904 | 济阳闻韶中学 (济阳本地招生) | 600 | 50 | 550 | 公办计划已经全部完成,剩余计划为民办计划 | 144 | 面向济阳县招生 | |||
912 | 济北中学办学集团(济北中学和济阳闻韶中学,面向济南市区) | 400 | 136 | 264 | 159 | 264 | 面向历下、市中、槐荫、天桥、历城 (五所初中学校) 、高新招生 | |||
注:济北中学计划余额64人,济阳闻韶中学招生计划200人。济阳闻韶中学为民办性质,隶属于济北中学办学集团,与济北中学一同招生,闻韶中学收费标准每生每学期学费、住宿费共8000元。学校联系电话:13583117168。 | ||||||||||
学校代码 | 单 位 | 计划数 | 完成数 | 计划余额(含特长生) | 招生范围 | |||||
招生总计划 | 推荐生 | 指标生 | 统招生、特长生、直升生 | 推荐生 | 指标生 | 统招生 | ||||
921 | 商河县第一中学 | 950 | 618 | 332 | 631 | 332 | 面向商河县招生 | |||
922 | 商河县第二中学 | 1000 | 650 | 350 | 417 | 583 | 面向商河县招生 | |||
924 | 商河职专综合高中 | 100 | 65 | 35 | 0 | 100 | 面向商河县招生 | |||
923 | 商河弘德中学高中部 | 600 | 600 | 面向商河县招生 | ||||||
925 | 商河县第一中学 (西校区) | 1000 | 650 | 350 | 643 | 357 | ||||
054 | 济南托马斯实验学校 | 60 | 60 | 自主招生 6人,面向全省35人。 | 19 | 面向全市招生,由学校自主招生,不通过网上填报志愿 | ||||
059 | 济南世纪英华实验学校 | 300 | 300 | 面向全省招60人 | 240 | 面向全市招生 | ||||
057 | 济南协和双语实验学校 | 500 | 500 | 面向全省招120人 | 380 | 面向全市招生 | ||||
058 | 济南修文外国语学校 | 60 | 60 | 面向全省招30人 | 30 | 面向全市招生 | ||||
060 | 济南市天桥区黄河双语实验学校 | 300 | 300 | 面向全省招90人 | 210 | 面向全市招生 | ||||
062 | 济南市深泉外国语学校 | 400 | 400 | 面向全省招200人 | 200 | 主要面向全市招生 |
备注:收费标准请咨询各招生学校。
济南市教育局中招办制 制表时间:2019年7月12日
永远不要相信任何人对我们的任何评价,这样的你,不会在不知不觉中跟魔鬼们签下限制自己的契约。......