第35届山东省青少年科技创新大赛于2020年5月17日结束,现对本届大赛获奖名单予以公示。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,可通过书面形式向大赛组委会秘书处提出(信函以当地邮戳时间为准)。为便于核实,书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话、本人签字,注明质疑内容并提供详实的依据材料。反映问题要实事求是,客观公正。对线索不清的匿名信函、匿名电话,公示期间不予受理。
公示期限:5月22日至28日
受理时间:上午8:30—11:30,下午1:30—5:00
电话:0531—86064892
通信地址:济南市南门大街1号省科技馆 青少部
邮编:250012
附件3
第35届山东省青少年科技创新大赛青少年科技实践活动获奖名单(按奖项、活动编号排序)
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
1 | ES20006 | 杜绝浪费,建设节约型校园 | 地球环境与宇宙科学 | 平原县龙门街道办事处郭刘小学五年级学生 | 平原县龙门街道办事处郭刘小学 | 李婧 | 德州市 | 一 |
2 | ES20010 | 巧手分垃圾,感受美好生活 | 地球环境与宇宙科学 | 六年级一班 | 山东省滕州市龙泉街道中心小学 | 刘勇张博 | 枣庄市 | 一 |
3 | ES20011 | 《小纸张大世界》科技实践活动 | 地球环境与宇宙科学 | 莱州市第三实验小学 “纸”上谈兵研究大队 | 山东省莱州市第三实验小学 | 贾忠玲刘颖崔福温 | 烟台市 | 一 |
4 | ES20012 | 倡导垃圾分类践行绿色生活新时尚 | 地球环境与宇宙科学 | 三至五年级全体学生 | 莱州市城港路街道中心小学 | 许晓丹侯美玲翟国祥 | 烟台市 | 一 |
5 | ES20015 | 垃圾分类的 “烦恼 ” | 地球环境与宇宙科学 | 济南市历下区历山学校 | 济南市历下区历山学校 | 王双双王光甜 | 济南市 | 一 |
6 | ES20016 | 我的海绵城市梦 | 地球环境与宇宙科学 | 济南市燕柳小学 | 济南市燕柳小学 | 李红孙霞潘玲 | 济南市 | 一 |
7 | ES20018 | 神奇的水 | 地球环境与宇宙科学 | 济南市大明湖小学 | 济南市大明湖小学 | 高倩 | 济南市 | 一 |
8 | ES20019 | 茶马古道滇藏线典型遗址生态环境调查 | 地球环境与宇宙科学 | 茶马古道研学团队 | 临沂第四中学 | 高远 | 临沂市 | 一 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
9 | ES20021 | 拒绝白色污染争做环保小达人 | 地球环境与宇宙科学 | 六年级四班 | 济南市经七路第一小学 | 吴国华 | 济南市 | 一 |
10 | ES20024 | 神奇的海绵校园 | 地球环境与宇宙科学 | 济南市盛福实验小学 | 济南市盛福实验小学 | 高红燕党方庆李冰 | 济南市 | 一 |
11 | ES20027 | 济宁市城区污水处理情况调查报告 | 地球环境与宇宙科学 | SIRI小组 | 济宁市第一中学 | 孔凯洁 | 济宁市 | 一 |
12 | ES20031 | 垃圾分一分乡村美十分 | 地球环境与宇宙科学 | 大场垃圾分类研究小组 | 青岛西海岸新区大场小学 | 李姝廷 | 青岛市 | 一 |
13 | ES20033 | “垃圾分类减量就是新时尚 ”科技实践活动 | 地球环境与宇宙科学 | 青岛富源路小学 | 青岛富源路小学 | 臧文刚曹媛媛陈丽英 | 青岛市 | 一 |
14 | ES20035 | 济南周边环境及水资源的农药危害 | 地球环境与宇宙科学 | 山东省济南第三中学 | 山东省济南第三中学 | 崔西彬梁勇 | 济南市 | 一 |
15 | ES20036 | 清河水清,润泽博兴 ——关于小清河环保治理情况的调查研究 | 地球环境与宇宙科学 | 山东省博兴第二中学环保科技活动小组 | 山东省博兴第二中学 | 李明魏美红 | 滨州市 | 一 |
16 | ES20037 | 纳米材料联合微生物电化学和绿色植物修复污染土壤的技术 | 地球环境与宇宙科学 | 无棣县第二高级中学创客工作室 | 无棣县第二高级中学 | 郭宝国孙洪烈仝平平 | 滨州市 | 一 |
17 | ES20041 | 关于东营市中心城区垃圾分类的调查研究 | 地球环境与宇宙科学 | 东营市绿色崛起实践小组 | 东营市第一中学 | 尹玉先 | 东营市 | 一 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
18 | LS20002 | 探寻茶奥秘弘扬茶文化 | 生命科学 | 莱州市莱州中心小学五年级 | 莱州市莱州中心小学 | 宋军平葛雪锋 | 烟台市 | 一 |
19 | LS20005 | 探究天然 “染色剂 ”做成面食后颜色改变的秘密 | 生命科学 | 探索发现小队 | 威海市文登区河南小学 | 于莎莎丛珊金晓波 | 威海市 | 一 |
20 | LS20006 | 家乡东南山野菜野果探秘 | 生命科学 | 莱州市郭家店镇中心小学 | 山东省莱州市郭家店镇中心小学 | 曹连英董文玲张建兵 | 烟台市 | 一 |
|
|
|
|
|
| 李春芳 |
|
|
21 | LS20008 | 育苗嫁接我实践为乡村振兴做贡献 | 生命科学 | 莱州市仲院中学 | 莱州市仲院中学 | 满照 | 烟台市 | 一 |
|
|
|
|
|
| 战国军 |
|
|
22 | LS20009 | 三至六年级学生视力影响因素调查 | 生命科学 | 日照高新区中学海燕科研调查队 | 日照高新区中学 | 姜在同潘冰薛法胜 | 日照市 | 一 |
23 | LS20010 | “精细道路宽度永葆绿水青山 ”实践活动 | 生命科学 | 绿水青山科研团队 | 临沂第四中学 | 高远 | 临沂市 | 一 |
24 | LS20014 | “厨余垃圾变肥料 ”科技实践活动 | 生命科学 | 淄博柳泉中学科技实践小组 | 淄博柳泉中学 | 周梅岳淑芳 | 淄博市 | 一 |
25 | LS20016 | 在海藻标本制作中探寻海洋奥秘 | 生命科学 | 青岛新世纪学校 | 青岛新世纪学校 | 王玉赞刘方超 | 青岛市 | 一 |
26 | LS20021 | 寻找身边的孢子植物 | 生命科学 | 山东省青岛第四十四中学乐群学子探究团 | 山东省青岛第四十四中学 | 黄瑶瑶 | 青岛市 | 一 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
27 | LS20022 | 小种子生长记 | 生命科学 | “种子课程 ”研究小组 | 青岛重庆路第二小学 | 华倩倩 | 青岛市 | 一 |
28 | LS20024 | 探究校园中细菌真菌的分布 | 生命科学 | 生物兴趣小组 | 青岛西海岸新区第十初级中学 | 许书会 | 青岛市 | 一 |
29 | LS20025 | 治理后的马四干河九户段水质安全及居民健康调查研究报告 | 生命科学 | 马四干河水质安全及居民健康调查研究小组 | 邹平市第一中学 | 李传发 | 滨州市 | 一 |
30 | LS20029 | 探索大樱桃温室栽培与管理的奥妙 | 生命科学 | 临朐县城关中学科技实践活动社团 | 临朐县城关街道城关初级中学 | 连华王京凯肖学红 | 潍坊市 | 一 |
31 | MS20002 | 走进凉皮世界 | 物质科学 | “走进凉皮世界 ”实践活动小组 | 山东省威海市古寨中学 | 刘淑玲 | 威海市 | 一 |
32 | OT20006 | “生态民居活标本 ——东楮岛 ”科技实践活动 | 其他 | 荣成市第二实验中学 “生态民居活标本 ——东楮岛”科技实践活动小组 | 荣成市第二实验中学 | 王文玲潘琳琳于凌云 | 威海市 | 一 |
33 | OT20008 | 走进大姜世界探寻大姜生长奥秘 | 其他 | 莱州市驿道镇中心小学五年级 | 山东省莱州市驿道镇中心小学 | 王彦康新涛陈晓玲 | 烟台市 | 一 |
34 | OT20011 | 低盐,让生活 “淡泊 ” | 其他 | 威海临港经济技术开发区蔄山小学科技实践活动小组 | 威海临港经济技术开发区蔄山小学 | 毕晓敏仇琳琳 | 威海市 | 一 |
35 | OT20016 | 垃圾分类你我同行 | 其他 | 文登区天福小学 “垃圾分类你我同行 ”实践创新活动小组 | 威海市文登区天福小学 | 赛媛媛马广妮 | 威海市 | 一 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
36 | OT20018 | 《船舶文化与创意智造》科技实践主题活动 | 其他 | 威海市鲸园小学四年级实践活动小组 | 威海市鲸园小学 | 宋永兰于英晓 | 威海市 | 一 |
37 | OT20019 | “探秘走马灯 ”科技实践活动 | 其他 | “探秘走马灯 ”科技实践探究小组 | 文登区实验小学 | 孙玉玲马丽明林治妍 | 威海市 | 一 |
|
|
|
|
|
| 王科科 |
|
|
38 | OT20020 | “纸 ”爱泉城美 | 其他 | 济南市青龙街小学 | 济南市青龙街小学 | 梁俊南 | 济南市 | 一 |
|
|
|
|
|
| 李暖 |
|
|
39 | OT20028 | 变废为宝我们在行动 | 其他 | 新元学校环保小队 | 济南市济阳区新元学校 | 薛新新李天永 | 济南市 | 一 |
40 | OT20032 | 二胎时代关于大宝的家庭教育现状调查及对策建议 | 其他 | 追光科学实践团队 | 山东省临沂第一中学 | 公维贵 | 临沂市 | 一 |
41 | OT20035 | 沂蒙山小学生学习状况的调查报告 | 其他 | 青岛大学附属中学科技创新实践小组 | 青岛大学附属中学 | 马富庆马云菊 | 青岛市 | 一 |
42 | OT20048 | 聊城市脑科医院临床医师职业压力调查及其相关性分析 | 其他 | 聊城三中创新一组 | 山东省聊城第三中学 | 张广新鲁硕 | 聊城市 | 一 |
43 | OT20050 | 聊城城区机动车 “乱停乱放 ”的成因及管理对策 | 其他 | 聊城三中创新二组 | 山东省聊城第三中学 | 张广新鲁硕 | 聊城市 | 一 |
44 | OT20051 | “一姜知安丘 ”“校园 +田园 ”科技实践活动 | 其他 | 山东省安丘市新安街道新安学校 | 山东省潍坊市安丘市新安街道新安学校 | 郭德强徐世磊李华英 | 潍坊市 | 一 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
|
|
|
| 山东省潍坊市临朐县城关 |
| 张政芳 |
|
|
45 | OT20053 | 探索垃圾分类处理的奥妙 | 其他 | 街道城关小学科技实践活 | 临朐县城关街道城关小学 | 李秀芹 | 潍坊市 | 一 |
|
|
|
| 动社团 |
| 张华奎 |
|
|
46 | OT20058 | “机动车停车位规划及设计 ”主题科技实践活动 | 其他 | 山东省日照高级实验中学“智慧出行 ”研究小组 | 山东省日照实验高级中学 | 李志彬 | 日照市 | 一 |
47 | OT20062 | 疫情与生命健康科技实践活动 | 其他 | 潍坊市奎文区樱桃园小学 | 潍坊市奎文区樱桃园小学 | 刘兰徐小燕 | 潍坊市 | 一 |
48 | OT20065 | 纷纷坠叶飘香砌点点麦鞘破土来 -小张村研学科技实践活动 | 其他 | 苗苗小创客 | 东营市垦利区第二实验小学 | 王蕾耿幸福王小动 | 东营市 | 一 |
49 | TE20005 | 博山六中创意无限社团青少年科技实践活动 | 技术与工程 | 博山六中创意无限 3D学社 | 博山区第六中学 | 范伟丽 | 淄博市 | 一 |
50 | TE20016 | 垃圾分类我先行科技实践活动 | 技术与工程 | 济宁市育才中学 2018级 | 济宁市育才中学 | 靳士利秦海鹰 | 济宁市 | 一 |
51 | TE20018 | 中国传统 “衣食住行 ”文化 ——“住文化 ”实践研究 | 技术与工程 | “住文化 ”实践活动研究小组 | 山东省威海市高技术产业开发区实验小学 | 刘欢孙青超 | 威海市 | 一 |
52 | TE20024 | “我爱家乡魅力油田 ”探究实践活动 | 技术与工程 | 东营市春晖小学小树苗中队 | 东营市春晖小学 | 李志杰王亮 | 东营市 | 一 |
53 | ES20009 | 均衡合理饮食,健康营养相伴 | 地球环境与宇宙科学 | 五( 3)班科技活动小组 | 临清市武训实验小学 | 王春红陈林生王士英 | 聊城市 | 二 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
54 | ES20014 | “家校和社会教育一体化 ”中的科普实践 | 地球环境与宇宙科学 | “家校和社会教育一体化”课题学生科普组 | 滕州市荆河街道荆西小学 | 焦旭王利张利 | 枣庄市 | 二 |
55 | ES20020 | 典型喀斯特地貌峰丛流域水质调查 | 地球环境与宇宙科学 | 喀斯特地貌科研团队 | 临沂第四中学 | 高远 | 临沂市 | 二 |
56 | ES20026 | 物以 “类 ”聚,生活更美好 | 地球环境与宇宙科学 | 绿光小队 | 山东省临沂第一中学 | 公维贵 | 临沂市 | 二 |
57 | ES20029 | 锻造海洋素养 .开启成长引擎 | 地球环境与宇宙科学 | 青岛文登路小学 | 青岛文登路小学 | 贺卫李玲赵颖霞 | 青岛市 | 二 |
58 | ES20032 | “同呼吸、共奋斗 ” ————美丽中国行动者 | 地球环境与宇宙科学 | 青岛四方小学 | 青岛四方小学 | 张正嫔 | 青岛市 | 二 |
59 | ES20038 | 小垃圾大学问巧分类护家园 | 地球环境与宇宙科学 | 青岛天山小学 | 青岛天山小学 | 马田雨 | 青岛市 | 二 |
60 | ES20039 | “前海沿儿 ”小卫士行动 ——青岛八大峡小学前海环保实践活动报告 | 地球环境与宇宙科学 | 青岛八大峡小学 | 青岛八大峡小学 | 邱琳窦迎新于欣 | 青岛市 | 二 |
61 | LS20007 | 高温和水杨酸对小麦种子萌发的影响 | 生命科学 | 宁阳第四中学课外研究小组 | 宁阳县第四中学 | 张峰徐本琴 | 泰安市 | 二 |
62 | LS20013 | 现代农业之富硒西瓜栽培种植 | 生命科学 | 济南市济阳区仁风镇中学科技实践活动小组 | 济阳区仁风镇中学 | 赵乐凤 | 济南市 | 二 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
63 | LS20019 | 临沂十中生物模型制作创意大赛 | 生命科学 | 临沂第十中学七年级学生 | 临沂第十中学 | 庄小翠姜秀艳 | 临沂市 | 二 |
64 | LS20023 | 轻依时光,静待花开 | 生命科学 | 莱芜区茶业口镇腰关中学科技实践小组 | 济南市莱芜区茶业口镇腰关中学 | 李玲 | 济南市 | 二 |
65 | LS20026 | 《亲爱的银杏》科技实践活动 | 生命科学 | 金海岸小学银杏研究社团 | 日照市金海岸小学 | 裴延娜 | 日照市 | 二 |
66 | LS20027 | 夜深人静时,向日葵在干嘛 | 生命科学 | 五、六年级学生 | 费县胡阳镇中心小学 | 仲成成张建中 | 临沂市 | 二 |
67 | LS20031 | 基于中医药文化资源开展生命健康教育的实践 | 生命科学 | 潍坊高新金马公学科技实践小组 | 潍坊高新金马公学 | 李娜马梦蕾刘梦婷 | 潍坊市 | 二 |
68 | LS20034 | 东营园博园土壤中小动物类群丰富度野外调查 | 生命科学 | 生物野外调查团队 | 东营市第一中学 | 张娜娜 | 东营市 | 二 |
69 | LS20035 | “绿豆 ”探秘 | 生命科学 | 东营市春晖小学启梦中队 | 东营市春晖小学 | 邓乃霞 | 东营市 | 二 |
70 | MS20003 | 七巧科技创新设计的研究 | 物质科学 | 七巧科技活动小组 | 山东省烟台市牟平区姜格庄街道中心小学 | 赵强贾守玉常卫军 | 烟台市 | 二 |
71 | MS20004 | 探秘表面张力 | 物质科学 | 济南市汇泉小学 | 济南市汇泉小学 | 郭建波孟维利 | 济南市 | 二 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
72 | MS20007 | 诗词歌赋话物理 | 物质科学 | 济南市莱芜区花园学校2015及 2016级全体学生 | 山东省济南市莱芜区花园学校 | 吕明邱茂全谢永慧 | 济南市 | 二 |
73 | OT20007 | STEAM课程实践研究活动 ——《种养绿植实验》 | 其他 | 泰安市岱岳区卧虎山小学科技社团 | 泰安市岱岳区卧虎山小学 | 李峰于冲 | 泰安市 | 二 |
74 | OT20012 | 静观春秋战国细品齐国历史 | 其他 | 淄博第七中学实践研学社团 | 山东省淄博第七中学 | 许发斌李新彦刘德超 | 淄博市 | 二 |
75 | OT20013 | 中国传统文化榫卯探析 | 其他 | 淄博市临淄中学传统文化社团 | 淄博市临淄中学 | 窦晓翠鲁琦马良 | 淄博市 | 二 |
76 | OT20014 | 纸雕韶光 ·点亮非遗 | 其他 | 张店区湖田小学奇迹创意实践小组 | 淄博市张店区湖田小学 | 彭月 | 淄博市 | 二 |
77 | OT20015 | 探究常见的碳酸盐和酸的反应在生活中的应用 | 其他 | sunrise兴趣小组 | 东阿县姜楼中学 | 郭杰 | 聊城市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 李颖 |
|
|
78 | OT20017 | 科技嘉年华主题活动 | 其他 | 济南市历下实验小学 | 济南市历下实验小学 | 叶蓓蓓 | 济南市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 王兴 |
|
|
79 | OT20021 | 让纸飞机飞出校园 | 其他 | 济南博文中学科技社团 | 济南博文中学 | 韩志勇 | 济南市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 王兴云 |
|
|
80 | OT20023 | 给毽子插上科技的羽毛 | 其他 | 济南市丁家小学全体学生 | 济南市丁家小学 | 齐营 | 济南市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 陈飞燕 |
|
|
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
|
|
|
|
|
| 栾文婕 |
|
|
81 | OT20027 | 我和海洋做朋友 | 其他 | 2017级 8班全体同学 | 日照市实验小学 | 张健 | 日照市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 王亮 |
|
|
82 | OT20029 | 生活小奥秘科学大智慧 | 其他 | 济南市棋盘街小学 | 济南市棋盘街小学 | 王灵丁沛然 | 济南市 | 二 |
83 | OT20036 | 疫情期间话口罩 | 其他 | 济南市长清区马山关王小学三年级全体学生 | 济南市长清区马山镇关王小学 | 李玲 | 济南市 | 二 |
84 | OT20037 | 绿色生活、和谐校园 | 其他 | 1-6年级师生 | 德州市临邑县邢侗犁城小学 | 孟丽红 | 德州市 | 二 |
85 | OT20040 | 邹平市食碘盐与甲状腺疾病的关系的调查研究 | 其他 | 食碘盐与甲状腺疾病的关系研究小组 | 邹平市第一中学 | 赵娜杨先茂李传发 | 滨州市 | 二 |
86 | OT20041 | 邹平市山区麦饭石作用及开发前景调查研究 | 其他 | 邹平市山区麦饭石作用及开发前景调查研究项目研究小组 | 邹平市第一中学 | 贾元宾李传发 | 滨州市 | 二 |
87 | OT20042 | 邹平市长山山药的调查研究 | 其他 | 邹平市长山山药的调查研究项目研究小组 | 邹平市第一中学 | 高晓燕王善锋李传发 | 滨州市 | 二 |
88 | OT20043 | 《邹平水杏发展现状及未来发展趋势》的研究 | 其他 | 邹平水杏项目研究小组 | 邹平市第一中学 | 李传发 | 滨州市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 魏鹏 |
|
|
89 | OT20044 | 依海筑梦,童心造物 | 其他 | 青岛德县路小学 | 青岛德县路小学 | 蔡军萍 | 青岛市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 管仪明 |
|
|
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
90 | OT20049 | 科学防疫 ——守护生命 | 其他 | 博奥学校五年级二班、五年级五班 | 山东省滨州市博兴县博奥学校 | 张倩袁颖 | 滨州市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 张伟 |
|
|
91 | OT20052 | 与木叶盏初见 | 其他 | 陶艺坊社团 | 博兴县第一小学 | 邢磊 | 滨州市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 周涛 |
|
|
92 | OT20054 | 今天,你喝了吗? | 其他 | 青州市西苑小学 “水精灵”行动小组 | 青州市西苑小学 | 刘晓鹏孟新凤王秋红 | 潍坊市 | 二 |
93 | OT20060 | 《神奇的蔬菜》科技实践活动 | 其他 | 清平小学《神奇的蔬菜》科技小组 | 潍坊高新技术产业开发区清平小学 | 张玉洁谭莎李清林 | 潍坊市 | 二 |
94 | OT20061 | 航模活动对学生综合素养的提升研究 | 其他 | 寿光市东城初级中学航模社团 | 寿光世纪教育集团东城初级中学 | 冯树奂刘强强王洪飞 | 潍坊市 | 二 |
95 | OT20066 | 黄河口民俗用具调查研究 | 其他 | 四年级六班科技实践小组 | 东营市垦利区第二实验小学 | 李丽萍 | 东营市 | 二 |
96 | TE20003 | 基于 STEAM理念的降落伞制作实践活动 | 技术与工程 | 枣庄市实验学校科学社团 | 枣庄市实验学校 | 侯沙沙李玭 | 枣庄市 | 二 |
97 | TE20006 | 我是小小侦察兵 ——模拟探雷项目 | 技术与工程 | 肥城市实验小学 | 肥城市实验小学 | 张斌 | 泰安市 | 二 |
98 | TE20009 | 创新水火箭放飞科技梦 | 技术与工程 | 淄博市临淄中学科技实践社团 | 淄博市临淄中学 | 陈爱强陈俊红张丽丽 | 淄博市 | 二 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
99 | TE20010 | 《平面图形的密铺》 | 技术与工程 | 八年级数学兴趣小组 | 东阿县姜楼中学 | 肖莹莹 | 聊城市 | 二 |
100 | TE20012 | 世界因科技更美好 | 技术与工程 | 济南市解放路第一小学六年级一班 | 济南市解放路第一小学 | 孙静 | 济南市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 徐晓利 |
|
|
101 | TE20013 | 体验 3D打印 ·领悟科技魅力 | 技术与工程 | 科技社团 | 山东省淄博第十一中学 | 王奎 | 淄博市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 许建秀 |
|
|
102 | TE20014 | 《建筑中科技元素的初步研究》 | 技术与工程 | 山师大二附中科技创新小组 | 山东师范大学第二附属中学 | 张媛张晶齐璐璐 | 济南市 | 二 |
103 | TE20017 | 水火箭设计科技实践活动 | 技术与工程 | 济宁市育才中学科技创新社团 | 济宁市育才中学 | 靳士利秦海鹰 | 济宁市 | 二 |
104 | TE20019 | 数码探非遗 ——临沭柳编文化艺术的研究与实践 | 技术与工程 | 校园文化传媒社团 | 临沭县实验中学 | 王信伟张晓艳高倩 | 临沂市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 韩广玲 |
|
|
105 | TE20020 | 景小美架起 “彩虹桥 ” | 技术与工程 | 济南市景山小学 | 济南市景山小学 | 傅静 | 济南市 | 二 |
|
|
|
|
|
| 孙静 |
|
|
106 | TE20022 | 基于电子报刊制作提升信息素养实践活动 | 技术与工程 | 雪野镇中心中学计算机兴趣小组 | 济南市莱芜区雪野镇中心中学 | 张建军毛黎明赵鹏程 | 济南市 | 二 |
107 | ES20001 | 关注民生,改善农村居住环境 | 地球环境与宇宙科学 | 王打卦镇北侯小学综合实践活动小组 | 平原县王打卦乡北侯小学 | 王文秀 | 德州市 | 三 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
108 | ES20002 | 创意实践活动 | 地球环境与宇宙科学 | 肥城市孙伯镇中心小学科技小组 | 肥城市孙伯镇中心小学 | 袁辉 | 泰安市 | 三 |
109 | ES20005 | 小手牵大手 ,秸秆不焚烧 | 地球环境与宇宙科学 | 红庙小学科学实践活动小组 | 山东省肥城市石横镇红庙小学 | 张绪英赵军 | 泰安市 | 三 |
110 | ES20007 | 枣庄市薛城区现存古树名木的调查与保护管理探究 | 地球环境与宇宙科学 | 昌旭彩虹调研小组 | 枣庄市第八中学南校 | 王敏 | 枣庄市 | 三 |
111 | ES20008 | 薛城区水系功能价值开发利用调查研究活动 | 地球环境与宇宙科学 | 元胜科技调研小组 | 枣庄市第八中学南校 | 王敏 | 枣庄市 | 三 |
112 | ES20017 | 垃圾分类从我做起实践活动 | 地球环境与宇宙科学 | 日照市实验小学 2017级 7班 | 日照市实验小学 | 王亮黄贤德杨娜 | 日照市 | 三 |
113 | ES20022 | 庭院生态工程 --科技扶贫项目 | 地球环境与宇宙科学 | 探知未来科技女性领袖 | 济南外国语学校 | 李思山 | 济南市 | 三 |
114 | ES20023 | 巧手慧心催生科技创新 | 地球环境与宇宙科学 | 兰陵县苍山街道中心小学巧手慧心课课题组 | 山东省兰陵县苍山街道中心小学 | 刘广启刘爱平陈昊鑫 | 临沂市 | 三 |
115 | ES20025 | 济南市生态环保系列调查 | 地球环境与宇宙科学 | 济南市辅仁学校科技社团 | 济南市辅仁学校 | 马元新 | 济南市 | 三 |
116 | ES20030 | 新能源生态科技引领未来绿色生活 | 地球环境与宇宙科学 | 青岛超银小学(镇江路校区) | 青岛超银小学(镇江路校区) | 张丽媛 | 青岛市 | 三 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
117 | ES20034 | 低碳环保 .共创美好家园 | 地球环境与宇宙科学 | 青岛嘉峪关学校 | 青岛嘉峪关学校 | 刘群丁吉鹏辛有生 | 青岛市 | 三 |
118 | ES20040 | “废物 ”再利用,美化新生活 | 地球环境与宇宙科学 | 环保兴趣小组 | 聊城第五中学 | 李元丽李杨杨赵媛媛 | 聊城市 | 三 |
119 | LS20001 | 一枝一叶总关情,绿化家园我行动 | 生命科学 | 宁阳县鹤山镇罗山小学四年级 | 宁阳县鹤山镇罗山小学 | 马连凤王争 | 泰安市 | 三 |
|
|
|
|
|
| 周同学 |
|
|
120 | LS20003 | 寻一株小草探家乡药宝 | 生命科学 | 莱州市柴棚中学全体学生 | 山东省莱州市柴棚中学 | 刘兴法 | 烟台市 | 三 |
|
|
|
|
|
| 吴伟 |
|
|
121 | LS20004 | 走进多肉世界装点幸福生活 | 生命科学 | 山东省烟台莱州市莱州中心小学 | 莱州市莱州中心小学 | 孔祥艳宿静静张俊丽 | 烟台市 | 三 |
122 | LS20011 | 儿童慢性鼻炎与牙颌畸形相关性的探究 | 生命科学 | 烟台开发区高级中学实践小组 | 山东省烟台经济技术开发区高级中学 | 王会元王珍珍 | 烟台市 | 三 |
123 | LS20012 | 植物的生活 | 生命科学 | 日照市金海岸小学快乐科普社团 | 日照市金海岸小学 | 孙建彩郭玮 | 日照市 | 三 |
124 | LS20015 | 水果的催熟作用 | 生命科学 | 美丽的生命兴趣小组 | 日照市新营小学 | 金玉存苗世正 | 日照市 | 三 |
125 | LS20017 | 观察蒜苗的生长过程 | 生命科学 | 日照市新营小学 2015级 5班 | 日照市新营小学 | 王永珍 | 日照市 | 三 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
126 | LS20018 | 初探光合细菌的分离培养及其在污水处理中的应用 | 生命科学 | 济宁市育才中学生物兴趣小组 | 济宁市育才中学 | 崔志峰靳士利朱琳 | 济宁市 | 三 |
127 | LS20020 | 蒙头睡觉的利弊研究 | 生命科学 | 德州市第九中学研究性学习小组 | 山东省德州市第九中学 | 田爱芹齐彤 | 德州市 | 三 |
|
|
|
|
|
| 邓晓红 |
|
|
128 | LS20028 | 知晓天文地理 .预防地震灾害 | 生命科学 | 青岛朝城路小学 | 青岛朝城路小学 | 钱峰 | 青岛市 | 三 |
|
|
|
|
|
| 王建莉 |
|
|
129 | LS20030 | 如何有效防控病毒传染性疾病的实践活动 | 生命科学 | 15级 5班实践活动小组 | 山东省滨州市惠民县第一实验学校 | 牛爱丽吴振凤 | 滨州市 | 三 |
|
|
|
|
|
| 赵全霞 |
|
|
130 | LS20032 | 昆虫的初步认识 | 生命科学 | 生物兴趣小组 | 聊城第五中学 | 周法运 | 聊城市 | 三 |
|
|
|
|
|
| 王子宝 |
|
|
131 | LS20033 | 蓝光危害青少年视力的探究与实践 | 生命科学 | 溶科小组 | 潍坊广文中学 | 王晓燕 | 潍坊市 | 三 |
132 | MS20001 | 关于 3个物理实验的实践报告及科学研究 | 物质科学 | 禹城市实验小学东校区综合实践活动小组 | 山东省禹城市实验小学 | 崔敏 | 德州市 | 三 |
133 | MS20005 | “反应中的魔术师 ——寻找身边的催化剂 ”科技实践活动 | 物质科学 | 淄博柳泉中学科技实践小组 | 淄博柳泉中学 | 张嫔黄丽段雅琼 | 淄博市 | 三 |
134 | MS20006 | 杠杆平衡实验 | 物质科学 | 德州市第九中学科技实践活动小组 | 山东省德州市第九中学 | 田爱芹 | 德州市 | 三 |
序号 | 活动编号 | 活动名称 | 学科分类 | 活动申报者 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
135 | OT20001 | 关注农村天然气改造 | 其他 | 平原县王打卦镇北侯小学综合实践活动小组 | 平原县王打卦乡北侯小学 | 陈冰 | 德州市 | 三 |
