第35届山东省青少年科技创新大赛于2020年5月17日结束,现对本届大赛获奖名单予以公示。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,可通过书面形式向大赛组委会秘书处提出(信函以当地邮戳时间为准)。为便于核实,书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话、本人签字,注明质疑内容并提供详实的依据材料。反映问题要实事求是,客观公正。对线索不清的匿名信函、匿名电话,公示期间不予受理。
公示期限:5月22日至28日
受理时间:上午8:30—11:30,下午1:30—5:00
电话:0531—86064892
通信地址:济南市南门大街1号省科技馆 青少部
邮编:250012
附件1
第35届山东省青少年科技创新大赛高中组科技创新成果获奖名单(按奖项、项目编号排序)
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
1 | BC203001 | 适冷 grx基因的克隆与同源建模分析 | 生物化学与分子生物学 | 个人项目 | 于子骞 | 威海市第一中学 | 孙晓丹 | 威海市 | 一 |
2 | BC203002 | “以味治虫 ”,环境友好型植物信息素防治双条杉天牛技术研究 | 生物化学与分子生物学 | 个人项目 | 华舒菡 | 泰安实验中学 | 穆淑媛 | 泰安市 | 一 |
3 | BC203003 | 南极磷虾油营养定向化提取及其生化特性研究 | 生物化学与分子生物学 | 个人项目 | 许博翔 | 山东省日照黄海高级中学 | 杨秀姚常连周庆新 | 日照市 | 一 |
4 | BO203001 | 氧化剂与菌肥对苹果重茬土壤环境及再植植株的影响 | 植物学 | 个人项目 | 项安頔 | 山东省泰安第二中学 | 赵园园 | 泰安市 | 一 |
5 | BO203003 | 植物干旱胁迫响应功能基因 WYF的筛选与机理分析 | 植物学 | 个人项目 | 王宇飞 | 山东省青岛第二中学 | 郑昭英张伟 | 青岛市 | 一 |
6 | BO203006 | 青岛浮山松树死亡原因的研究 | 植物学 | 个人项目 | 李一诺 | 山东省青岛第五十八中学 | 孙帅 | 青岛市 | 一 |
|
| 60Co-gamma射线处理沙枣种子半 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | BO203009 | 致死剂量的确定和幼苗生长的变 | 植物学 | 个人项目 | 李文杰 | 东营市第一中学 | 薄鹏飞 | 东营市 | 一 |
|
| 化 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | CH203003 | 高性能铝离子电池电解液的制备及性能研究 | 化学 | 个人项目 | 李佳霖 | 山东省实验中学 | 张建新石磊 | 济南市 | 一 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
9 | CH203005T | 一种新型贮备型高铁酸钾电池 | 化学 | 集体项目 | 孔维瀚马鸣鹤高烨 | 山东省曲阜师范大学附属中学山东省曲阜师范大学附属中学 | 陈登民 | 济宁市 | 一 |
|
|
|
|
|
| 曲阜市第一中学 |
|
|
|
10 | CH203006 | 干燥温度对淀粉 -蜂蜡复合型可食性膜性能的影响 | 化学 | 个人项目 | 武天皓 | 泰安市第一中学 | 王文涛 | 泰安市 | 一 |
11 | CH203007T | 紫甘蓝花青素指示剂的制备及模拟生物体中抗氧化性的研究 | 化学 | 集体项目 | 于承生王春宇刁昱龙 | 山东省青岛第十七中学 | 韩硕石昊彬孙臻彧 | 青岛市 | 一 |
12 | CS203002 | 基于网络云计算的物体侦测识别跟踪系统 | 计算机科学 | 个人项目 | 张洪昊 | 山东省泰安第二中学 | 赵园园 | 泰安市 | 一 |
13 | CS203006 | 人工蜂群算法在路径优化问题上的分析与程序实现 | 计算机科学 | 个人项目 | 王雨舟 | 山东省实验中学 | 石磊 | 济南市 | 一 |
14 | CS203007 | 眼疾患者避障眼罩 | 计算机科学 | 个人项目 | 李诚彦 | 威海市第一中学 | 孙平 | 威海市 | 一 |
15 | CS203010T | 基于嵌入式单片机的水质检测河道清理仿生鱼设计 | 计算机科学 | 集体项目 | 张雨张凇源 | 山东省济南第三中学山东省实验中学 | 李颖新丁振光房庆海 | 济南市 | 一 |
16 | CS203012 | 公共空间空气消毒智能灯研究 | 计算机科学 | 个人项目 | 高文璋 | 沂南县山大华特卧龙学校 | 王彦钧 | 临沂市 | 一 |
17 | CS203019T | 基于 “互联网 +”的家用中风智能预测诊断系统研究 | 计算机科学 | 集体项目 | 孙珂楚殷千茹 | 山东省青岛第六十六中学山东省青岛第三十九中学(中国海洋大学附属中学 ) | 崔鑫赵洪泉 | 青岛市 | 一 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
18 | CS203021 | 基于 zigbee、 ESP8266、 MQTT的灾难紧急救援信息系统 | 计算机科学 | 个人项目 | 郑欣宇 | 山东省青岛第十七中学 | 杨莹刘娜冷霜 | 青岛市 | 一 |
19 | CS203023 | 基于 ESP8266的自发电管道漏水远程报警装置 | 计算机科学 | 个人项目 | 韩昊宸 | 山东省枣庄市实验中学 | 孔翔 | 枣庄市 | 一 |
20 | EE203008 | 加水后形成密闭气室的多相耦合直饮水反应器 | 环境科学与工程 | 个人项目 | 邢一帆 | 山东省实验中学 | 石磊 | 济南市 | 一 |
21 | EE203009 | 垃圾焚烧飞灰高效资源化利用的创新研究 | 环境科学与工程 | 个人项目 | 吴镇宇 | 山东省实验中学 | 石磊 | 济南市 | 一 |
22 | EE203013T | 利用核桃壳改性创制生物基包膜控释肥料 | 环境科学与工程 | 集体项目 | 徐静怡杨晓然刘慧宸 | 山东省泰安第一中学 | 张民解加卓 | 泰安市 | 一 |
23 | EE203019 | 防疫小卫士 ——一种小型自动巡检消毒防疫机器人 | 环境科学与工程 | 个人项目 | 李晓彤 | 无棣县第二高级中学 | 高桂风孙洪烈仝平平 | 滨州市 | 一 |
24 | EE203020T | 灰霾天气中典型直链有机二元酸生成新粒子的机理研究 | 环境科学与工程 | 集体项目 | 刘凡舒郭子瑄 | 东营市胜利第一中学 | 李祎 | 东营市 | 一 |
25 | EN203004 | 一种机械加工车间铁屑清理收集车 | 工程学 | 个人项目 | 辛啸宇 | 齐河县第一中学 | 张健 | 德州市 | 一 |
|
|
|
|
|
|
| 张善森 |
|
|
26 | EN203011 | 智能冷热转换输液器 | 工程学 | 个人项目 | 姚宇秦 | 山东省荣成市第一中学 | 徐晓东 | 威海市 | 一 |
|
|
|
|
|
|
| 王飞 |
|
|
27 | EN203017T | 一种家用双系统废水再利用装置 | 工程学 | 集体项目 | 顾苡萌方皓 | 莱州市第一中学 | 邱永霞孙小龙綦祥国 | 烟台市 | 一 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
28 | EN203024 | 装配式双括号形钢管 -闭孔泡沫铝复合防撞护栏 | 工程学 | 个人项目 | 徐尚晖 | 山东省实验中学 | 石磊曹金凤 | 济南市 | 一 |
29 | EN203028T | 基于多普勒雷达技术无视频智能检测老人浴室跌倒报警器 | 工程学 | 集体项目 | 杨灿徐睿晗赵洋 | 临沂第二十四中学山东省临沂第一中学山东省临沂第四中学 | 李向东魏洪宾 | 临沂市 | 一 |
30 | EN203032 | 便携式智能检测水质多功能水龙头 | 工程学 | 个人项目 | 张意捷 | 山东省临沂第一中学 | 刘成业李乐乐赵卉 | 临沂市 | 一 |
31 | EN203036T | 可调节单反相机拍摄辅助设备 | 工程学 | 集体项目 | 王子骏牛玺赫 | 威海市实验高级中学 | 李翔常强 | 威海市 | 一 |
32 | EN203041 | 基于物体识别与人脸识别的智能垃圾分类回收系统 | 工程学 | 个人项目 | 张翰青 | 山东省日照第一中学 | 杨秀 | 日照市 | 一 |
33 | EN203042 | 迷宫气囊式的手臂助力装置 | 工程学 | 个人项目 | 方嘉音 | 山东省青岛第九中学 | 吴曼周杉 | 青岛市 | 一 |
34 | EN203049 | 鱼塘智能管理系统 | 工程学 | 个人项目 | 张田菲 | 巨野县第一中学 | 朱瑞超 | 菏泽市 | 一 |
35 | EN203050 | 基于垂直循环结构的智能鞋柜 | 工程学 | 个人项目 | 黄绪蕾 | 山东省青岛第二中学 | 李拥军 | 青岛市 | 一 |
|
|
|
|
|
|
| 宫政 |
|
|
36 | EN203053 | 车内儿童遗忘应急及报警系统 | 工程学 | 个人项目 | 孔德灿 | 曲阜市第一中学 | 陈登民 | 济宁市 | 一 |
|
|
|
|
|
|
| 邱惠 |
|
|
37 | EN203058T | 盲人助手 “小睛 ” | 工程学 | 集体项目 | 杜世宇刘秉昊 | 山东省日照实验高级中学莒县第一中学 | 卢红旺张毅 | 日照市 | 一 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
38 | EN203059 | 训练标枪 | 工程学 | 个人项目 | 田浩岑 | 山东省曲阜师范大学附属中学 | 陈登民 | 济宁市 | 一 |
39 | EN203060 | 一种病房医用电动转运床 | 工程学 | 个人项目 | 刘振邦 | 山东省聊城第一中学 | 康永强 | 聊城市 | 一 |
40 | EN203064 | 一种新型家用滤网 | 工程学 | 个人项目 | 焦靖喆 | 山东省日照实验高级中学 | 张毅 | 日照市 | 一 |
41 | EN203067 | 多功能遥控清除机 | 工程学 | 个人项目 | 谷宜恒 | 山东省菏泽第一中学 | 庞程军王张银 | 菏泽市 | 一 |
42 | EN203070 | 辐射自锁底筒式救援机 | 工程学 | 个人项目 | 牛恒昕 | 济宁孔子国际学校 | 颜丙臣 | 济宁市 | 一 |
43 | EN203071T | 一种螺旋回转式攀爬机器人 | 工程学 | 集体项目 | 臧子赫臧千茗 | 山东省青岛第五十八中学 | 李旭东 | 青岛市 | 一 |
44 | EN203075 | 立交桥限高警示装置 | 工程学 | 个人项目 | 孙一鸣 | 山东省高密市第一中学 | 滕焕伟杜敏 | 潍坊市 | 一 |
45 | EN203076T | 行进式乒乓球捡拾器 | 工程学 | 集体项目 | 郭成祥苏绍晨张瑞瑶 | 山东省无棣第一中学山东省无棣第一中学山东省无棣第一中学 | 张茂和刘荣爽 | 滨州市 | 一 |
46 | EN203077 | 病人的护理神器--智能病床 | 工程学 | 个人项目 | 彭宬 | 寿光市第一中学 | 朱秀华 | 潍坊市 | 一 |
|
|
|
|
|
|
| 刘新燕 |
|
|
47 | EN203078 | 家用碎菜机的研制 | 工程学 | 个人项目 | 李忠明 | 东营市胜利第一中学 | 雷蕾蕾 | 东营市 | 一 |
|
|
|
|
|
|
| 赵莹 |
|
|
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
48 | EN203080 | 基于智能连续式覆膜分切装置的研究 | 工程学 | 个人项目 | 宋平 | 潍坊新纪元学校 | 步立梅鞠宪庆王玲 | 潍坊市 | 一 |
49 | EN203081 | 基于 Arduino下的智能猪舍 | 工程学 | 个人项目 | 白弋林 | 临朐县第一中学 | 刘卿李保玉 | 潍坊市 | 一 |
50 | EN203086 | Openuino:无线模块化开源电子平台 | 工程学 | 个人项目 | 周吉洋 | 东营市河口区第一中学 | 崔利国曲震马海军 | 东营市 | 一 |
|
|
|
|
|
|
| 李衡斌 |
|
|
51 | EN203087 | 便携式智能消毒灯 | 工程学 | 个人项目 | 胡伊林 | 东营市第一中学 | 巩欣锋 | 东营市 | 一 |
|
|
|
|
|
|
| 薄鹏飞 |
|
|
52 | MA203008 | 关于分析无人机图像定位的模型 | 数学 | 个人项目 | 高旭东 | 山东师范大学附属中学 | 薛茂昌 | 济南市 | 一 |
53 | PA203004 | 便携式可折叠井盖吊装器 | 物理与天文学 | 个人项目 | 李忠霖 | 济南外国语学校 | 吴涛李思山 | 济南市 | 一 |
54 | PA203011 | 基于光谱的红酒自动化鉴定技术及应用 | 物理与天文学 | 个人项目 | 刘洋 | 山东省青岛第二中学 | 解先涛徐大程 | 青岛市 | 一 |
55 | PA203012 | 一种基于雷达测距技术的智能儿童风扇 | 物理与天文学 | 个人项目 | 郭锦途 | 山东省青岛第二中学 | 丁玲玲 | 青岛市 | 一 |
56 | PA203014 | 移动登高橱柜 | 物理与天文学 | 个人项目 | 丁东明 | 山东省日照第一中学 | 刘文华 | 日照市 | 一 |
57 | SO203006T | 青少年手部损伤的流行病学调查及防范对策 | 行为和社会科学 | 集体项目 | 鲁川铱于炜楠张天宇 | 山东省青岛第二中学山东省青岛第九中学山东省青岛第二中学 | 李颖李夏韩金凤 | 青岛市 | 一 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
58 | BM203001 | 多通道智能全包围保温输液装置的研究 | 生物医学 | 个人项目 | 孟育如 | 山东省泰安第二中学 | 赵园园 | 泰安市 | 二 |
59 | BO203002T | 山东塔山大面积赤松人工造林 50年适生性评价 | 植物学 | 集体项目 | 王尤佳闫晗尤晨宇 | 临沂第四中学 | 高远 | 临沂市 | 二 |
60 | BO203007 | 柿子温水脱涩的最佳温度控制及专用装置制作 | 植物学 | 个人项目 | 梁艺宁 | 山东省潍坊第一中学 | 高灼全秦宝艳崔传华 | 潍坊市 | 二 |
61 | BO203008 | 家乡樱桃大棚控温技术的研究与实践 | 植物学 | 个人项目 | 陈柯诚 | 临朐县实验中学 | 祝玉亮吴翠英李洪祥 | 潍坊市 | 二 |
62 | CH203001 | 一种油相法制备 AgPd纳米合金颗粒用于甲酸产氢的研究 | 化学 | 个人项目 | 张竞丹 | 淄博市实验中学 | 高峰于素芬 | 淄博市 | 二 |
63 | CH203009 | 臭氧法空气消毒装置 | 化学 | 个人项目 | 罗翔晟 | 山东省潍坊第一中学 | 高灼全宋景东 | 潍坊市 | 二 |
64 | CS203003 | 智慧停车系统 | 计算机科学 | 个人项目 | 曹玉恒 | 山东省淄博市临淄中学 | 苗春鲁琦 | 淄博市 | 二 |
65 | CS203018T | 家用净水器智能控水系统 | 计算机科学 | 集体项目 | 马蔚然刘欣赫曾凯祥 | 邹城市第一中学 | 孙启峰娄术兵 | 济宁市 | 二 |
66 | CS203020 | 基于 AI人脸识别的智能社区疫情自助排查系统 | 计算机科学 | 个人项目 | 张鑫杰 | 邹平市黄山中学 | 王玉郑振波程明康 | 滨州市 | 二 |
67 | CS203022 | 一种基于非接触按键和语音识别的电梯控制方法 | 计算机科学 | 个人项目 | 刘奕 | 山东省菏泽第一中学 | 庞程军 | 菏泽市 | 二 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
68 | CS203024 | 基于云端人工智能的功率调节器 | 计算机科学 | 个人项目 | 崔云昊 | 邹平市第一中学 | 李传发吕强 | 滨州市 | 二 |
69 | CS203025T | 基于局域物联网的自助取货系统探究 | 计算机科学 | 集体项目 | 岳梦飞马君霞杨可霖 | 邹平市黄山中学 | 卢则宝马芳华 | 滨州市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 王金美 |
|
|
70 | CS203026 | 基于 Atmega32U4的 4键快捷键键盘 | 计算机科学 | 个人项目 | 张世卿 | 山东省北镇中学 | 孙丽 | 滨州市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 赵真 |
|
|
71 | CS203027 | 引导式智慧停车场车位管理项目探究 | 计算机科学 | 个人项目 | 王宇轩 | 邹平市黄山中学 | 于凤刚陈立平 | 滨州市 | 二 |
|
|
|
|
| 王洪森 |
|
|
|
|
72 | CS203030T | 精确定量智能调料盒 | 计算机科学 | 集体项目 | 袁铎嘉 | 潍坊滨海国际学校 | 陈向敏 | 潍坊市 | 二 |
|
|
|
|
| 李天一 |
|
|
|
|
73 | EE203002 | 家用消毒风干机 | 环境科学与工程 | 个人项目 | 张文津 | 枣庄市第八中学南校 | 王敏 | 枣庄市 | 二 |
74 | EE203004T | 厨房专用语音控制分类垃圾桶 | 环境科学与工程 | 集体项目 | 苗懿鑫王博宁 | 山东省淄博市临淄中学 | 周道营鲁琦马良 | 淄博市 | 二 |
75 | EE203006T | 利用汽车废机油再生高品质 Ⅱ类、 Ⅲ类润滑油基础油 | 环境科学与工程 | 集体项目 | 董一圻丛子轩朱思远 | 山东省烟台第二中学 | 高辉陈珍珍 | 烟台市 | 二 |
76 | EE203010 | 基于厌氧好氧工艺的城市河道人工智能自洁装置研究 | 环境科学与工程 | 个人项目 | 谷学鑫 | 山东省济南第三中学 | 梁勇崔西彬左涛 | 济南市 | 二 |
77 | EE203017 | 物联网空气检测净化杀毒系统 | 环境科学与工程 | 个人项目 | 盖若涵 | 山东省博兴第二中学 | 舒红星 | 滨州市 | 二 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
78 | EE203018 | 智能环保酵素桶设计 | 环境科学与工程 | 个人项目 | 纪宇 | 山东省日照第一中学 | 杨秀 | 日照市 | 二 |
79 | EN203002 | 热管式半导体新风空调 | 工程学 | 个人项目 | 郑永桉 | 德州市第二中学 | 李建军冯延恒 | 德州市 | 二 |
80 | EN203007 | 基于安全性和实用性设计的一种多功能风动视频救生船 | 工程学 | 个人项目 | 翟偲杞 | 山东淄博实验中学 | 牟怀广徐书剑 | 淄博市 | 二 |
81 | EN203008 | 智能电动车充电控制器 | 工程学 | 个人项目 | 魏林涛 | 聊城二中 | 魏长光 | 聊城市 | 二 |
82 | EN203012 | 鱼缸智能管家 | 工程学 | 个人项目 | 刘焕然 | 山东省泰山中学 | 邵长德 | 泰安市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 王新 |
|
|
83 | EN203013 | 校车智能管理系统 | 工程学 | 个人项目 | 王绎哲 | 山东省桓台第一中学 | 朱翠杰 | 淄博市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 崔军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 李辉 |
|
|
84 | EN203014 | 地震避险救生床 | 工程学 | 个人项目 | 刘凝 | 乳山市第二中学 | 李晓东 | 威海市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 刘晓燕 |
|
|
85 | EN203016T | 基于物联网技术的桥梁安全实时监控系统 | 工程学 | 集体项目 | 胡茗扬朱云昊 | 山东省淄博市临淄中学 | 于丽娜 | 淄博市 | 二 |
86 | EN203018 | 可编辑智能升降花阵 | 工程学 | 个人项目 | 陈宇 | 山东省烟台经济技术开发区高级中学 | 朱振成 | 烟台市 | 二 |
87 | EN203022 | 一种装修用多功能墙皮清理装置 | 工程学 | 个人项目 | 邵业韬 | 济南外国语学校 | 王仁升夏明华 | 济南市 | 二 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
88 | EN203025 | 烟尘净化装置 | 工程学 | 个人项目 | 刘科良 | 威海市实验高级中学 | 李玉钦 | 威海市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 李赞荣 |
|
|
89 | EN203030 | 基于 Arduino的宠物托管饭盒 | 工程学 | 个人项目 | 程湘钧 | 莱州市第一中学 | 程嘉川 | 烟台市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 尹剑锋 |
|
|
90 | EN203031 | 基于物联网技术的云物联智慧创客空间 | 工程学 | 个人项目 | 王鹤翔 | 山东省济南中学 | 马冉张新芳 | 济南市 | 二 |
91 | EN203035 | 一种不影响交通的道路维修特种车 | 工程学 | 个人项目 | 孟昭霖 | 山东省福山第一中学 | 何绪堂王悦王佩佩 | 烟台市 | 二 |
92 | EN203039 | 模块化多功能潜水艇设计 | 工程学 | 个人项目 | 潘文博 | 山东省青岛第十五中学 | 崔天琪孙越 | 青岛市 | 二 |
93 | EN203043 | 水位监测自动供水加湿器 | 工程学 | 个人项目 | 徐世霄 | 山东省菏泽第一中学 | 王健 | 菏泽市 | 二 |
94 | EN203046 | 第二代健康之眼 | 工程学 | 个人项目 | 朱一鸣 | 山东省临沂第一中学 | 公维贵 | 临沂市 | 二 |
95 | EN203048 | “阿童木 ”水下机器人 | 工程学 | 个人项目 | 何静宜 | 青岛市市南区宏文外语学校 | 张锡栋 | 青岛市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 李传发 |
|
|
96 | EN203063 | 水下探寻器 | 工程学 | 个人项目 | 蔡雨窈 | 邹平市第一中学 | 胡士功 | 滨州市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 赵娜 |
|
|
97 | EN203066 | 一种隐藏式共享自行车基站 | 工程学 | 个人项目 | 郭苏睿 | 济宁市兖州区第一中学 | 肖凤霞 | 济宁市 | 二 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
98 | EN203072 | 重接式多级电磁轨道推进器的制作与研究 | 工程学 | 个人项目 | 马锦艺 | 山东省北镇中学 | 吴素霞张玉平任洪尧 | 滨州市 | 二 |
99 | EN203073 | 复室反应型雾霾净化器的研制与实验 | 工程学 | 个人项目 | 刘峻含 | 寿光市第一中学 | 李萍徐福平王义堂 | 潍坊市 | 二 |
100 | EN203074 | 高速公路停车自动警示装置 | 工程学 | 个人项目 | 张睿菡 | 山东省高密市第三中学(原高密市康成中学) | 孙伟彭世强 | 潍坊市 | 二 |
|
|
|
|
| 王心雨 |
| 张艳红 |
|
|
101 | EN203079T | 新型热机模型综合演示仪 | 工程学 | 集体项目 | 杜霖 | 山东省枣庄市第三中学 | 梁明 | 枣庄市 | 二 |
|
|
|
|
| 王晨旭 |
| 刘彦辉 |
|
|
102 | EN203082 | 超声波坐姿纠正器 | 工程学 | 个人项目 | 李金轩 | 寿光市职业教育中心学校 | 张梦祯 | 潍坊市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 邱永祥 |
|
|
103 | EN203084 | 养殖场所智能监控防盗报警装置 | 工程学 | 个人项目 | 张宸源 | 诸城市实验中学 | 刘国涛 | 潍坊市 | 二 |
|
|
|
|
|
|
| 刘斌 |
|
|
104 | EN203085T | 校车内遗忘乘客检测及报警装置 | 工程学 | 集体项目 | 王一旭王木尧 | 山东省诸城第一中学 | 邱永祥杨春 | 潍坊市 | 二 |
105 | MA203011 | 新型简易椭圆规 | 数学 | 个人项目 | 王冬妮 | 山东省枣庄市实验中学 | 王怀昌 | 枣庄市 | 二 |
106 | MA203012 | 基于 arduino单片机交互式智能开关窗户系统 | 数学 | 个人项目 | 宋奥雅 | 东营市第一中学 | 李兴民 | 东营市 | 二 |
107 | PA203001 | 锁相环方案的手持特斯拉线圈 | 物理与天文学 | 个人项目 | 周广鑫 | 山东省枣庄市第八中学东校 | 沈晓彬 | 枣庄市 | 二 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
108 | PA203002 | 风炮支架 | 物理与天文学 | 个人项目 | 王丽琴 | 山东省桓台第一中学 | 耿志新 | 淄博市 | 二 |
109 | PA203006 | 交变电流变频演示装置 | 物理与天文学 | 个人项目 | 许书齐 | 山东省滕州市第一中学 | 吕治华 | 枣庄市 | 二 |
110 | PA203007 | 多功能便携式爱心导盲拐杖 | 物理与天文学 | 个人项目 | 孟令舒 | 济宁市育才中学 | 靳士利秦海鹰 | 济宁市 | 二 |
111 | PA203010 | 多功能杀菌衣柜 | 物理与天文学 | 个人项目 | 季红运 | 鄄城县职业中等专业学校 | 郝佳睿冯福鑫高旭 | 菏泽市 | 二 |
112 | PA203013 | 物体受力智能显示装置 | 物理与天文学 | 个人项目 | 许嘉桐 | 山东省临沭县第一中学 | 史磊 | 临沂市 | 二 |
113 | PA203017 | 防一氧化碳(煤气)中毒自动控制排气装置 | 物理与天文学 | 个人项目 | 孙德政 | 东营市胜利第二中学 | 杨金虎 | 东营市 | 二 |
114 | SO203003 | 中小学生方向感情况的调查 | 行为和社会科学 | 个人项目 | 刘以琳 | 临沂第四中学 | 高远 | 临沂市 | 二 |
115 | SO203004 | 多功能幼儿益智套书 | 行为和社会科学 | 个人项目 | 曲怡颖 | 山东省莱山第一中学 | 宋丽娟张哲姜翠青 | 烟台市 | 二 |
116 | BM203002 | 微创手术条件下新型人工髓核原理结构与植入方式的设想 | 生物医学 | 个人项目 | 邱炳然 | 莱州市第一中学 | 任国凤 | 烟台市 | 三 |
117 | BM203003 | 一种辅助熏眼、洗眼操作的装置 | 生物医学 | 个人项目 | 仝家驹 | 山东师范大学附属中学 | 薛茂昌 | 济南市 | 三 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
118 | BM203004 | 一种适合青春期女孩乳头内陷的持续牵拉装置 | 生物医学 | 个人项目 | 张紫铭 | 山东省淄博第十一中学 | 张希梅 | 淄博市 | 三 |
119 | BM203005 | 一种为行动不便的老人设计的全能床 | 生物医学 | 个人项目 | 李淑娜 | 巨野县第一中学 | 朱瑞超 | 菏泽市 | 三 |
|
| 沂水县小沂河湿地两种邻水植 |
|
|
|
|
|
|
|
120 | BO203004 | 物 ——本土莲子草与喜旱莲子草 | 植物学 | 个人项目 | 任一平 | 沂水县第一中学 | 任鹏飞 | 临沂市 | 三 |
|
| 的对比研究 |
|
|
|
|
|
|
|
121 | BO203005 | 分体式彩色水果套袋 | 植物学 | 个人项目 | 张嵇 | 青岛西海岸新区致远中学 | 梁鹏 | 青岛市 | 三 |
122 | BO203010T | 探究太空种子种植方法及灾后田间恢复与管理的研究 | 植物学 | 集体项目 | 石成博张星宇李梦涵 | 东营市河口区第一中学 | 范进波李建玲刘丽丽 | 东营市 | 三 |
123 | CH203002 | 基于光催化剂 Ti02降解有机废水的研究分析 | 化学 | 个人项目 | 齐子骏 | 淄博市实验中学 | 于素芬 | 淄博市 | 三 |
124 | CH203004 | 快速可视化检测水中铜离子研究 | 化学 | 个人项目 | 王恩泽 | 临清市第一中学 | 姚振武 | 聊城市 | 三 |
|
| 科技,让出行更有趣 ——融合 |
|
|
|
|
|
|
|
125 | CS203001 | “AI语音交互技术 ”的智能公 | 计算机科学 | 个人项目 | 宋扬帆 | 山东省平原第一中学 | 于书芹 | 德州市 | 三 |
|
| 交站牌设计 |
|
|
|
|
|
|
|
126 | CS203004 | MQTT物联云远程智能灌溉系统 | 计算机科学 | 个人项目 | 周雪桐 | 淄博市第七中学 | 姚有满 | 淄博市 | 三 |
127 | CS203005 | sheet游戏 | 计算机科学 | 个人项目 | 赵策子楚 | 山东省章丘市第五中学 | 张希颖 | 济南市 | 三 |
序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 项目类型 | 项目成员 | 学校名称 | 指导教师 | 城市 | 奖项 |
128 | CS203008 | 自动巡航教室通风换气提醒车 | 计算机科学 | 个人项目 | 朱天瑞 | 山东省日照实验高级中学 | 张毅 | 日照市 | 三 |
129 | CS203009 | 万年天动仪 | 计算机科学 | 个人项目 | 车仪 | 烟台赫尔曼 .格迈纳尔中学 | 王盛章 | 烟台市 | 三 |
130 | CS203011 | 基于 C++的快速学生成绩管理系统 | 计算机科学 | 个人项目 | 李霈苒 | 山东省济南第三中学 | 梁勇左涛 | 济南市 | 三 |
|
|
|
|
|
|
| 公丕艳 |
|
|
131 | CS203013 | SuperToolBox | 计算机科学 | 个人项目 | 张昊阳 | 山东省蒙阴第一中学 | 刘玉华 | 临沂市 | 三 |
|
|
|
|
|
|
| 李莹 |
|
|
132 | CS203015 | 超级数学工具箱 | 计算机科学 | 个人项目 | 刘旭 | 山东省蒙阴第一中学 | 公丕艳刘玉华 | 临沂市 | 三 |
133 | CS203016 | 大数据环境下网约房管理系统 | 计算机科学 | 个人项目 | 庄浩 | 山东省日照第一中学 | 杨秀梁启冰 | 日照市 | 三 |
134 | CS203017 | 未成年人上网控制软件 | 计算机科学 | 个人项目 | 张玉正 | 梁山第一中学 | 张玉鹏 | 济宁市 | 三 |
135 | CS203028T | 医院智能防控感应门 | 计算机科学 | 集体项目 | 王熹刘思奇 | 山东省菏泽第一中学 | 杨昊 | 菏泽市 | 三 |
136 | CS203029 | 基于 DP801单片机技术的智能限高与涵洞积水预警系统的研究 | 计算机科学 | 个人项目 | 刘正扬 | 临沂商城实验学校 | 杨新建 | 临沂市 | 三 |
