各省、自治区、直辖市科协,新疆生产建设兵团科协:
由中国科协、教育部、科技部、生态环境部、体育总局、知识产权局、自然科学基金会、共青团中央、全国妇联和吉林省人民政府共同主办的第35届全国青少年科技创新大赛(以下简称“大赛”)计划于2020年7月20-26日在吉林省长春市举办。现将有关事项通知如下:
一、内容
青少年科技创新成果竞赛、青少年科技实践活动比赛、少年儿童科学幻想绘画比赛和科技辅导员科技教育创新成果竞赛。
二、实施
第一阶段:2020年4月前为省级赛事组织阶段。省级组织机构参照大赛章程和规则组织省级大赛,并按分配名额和规定时间推荐优秀项目参加全国大赛。
第二阶段:2020年3-7月为全国赛事组织阶段。全国大赛组委会组织项目申报、资格审查、初评和终评活动。
第三阶段:2020年8月至年底为总结阶段。公示获奖名单、印发获奖通知、颁发证书和总结研讨等。
香港特别行政区参加全国大赛的相关组织工作,委托香港新一代文化协会负责;澳门特别行政区的相关组织工作,委托澳门教育暨青年局负责。
三、申报
本届大赛申报日期为2020年3月20日至4月20日,请各省级组织机构按时组织完成申报工作。各项比赛规则和申报指南,请登录全国青少年科技创新大赛网站查阅(网址:http://castic.xiaoxiaotong.org)。
附件
第35届全国青少年科技创新大赛申报名额分配表
序号 | 省/区/市 | 青少年科技创新成果 | 科技实践活动 | 科幻画 | 科技辅导员 | |||||
总额 | 高中 | 初中 | 小学 | 高中集体 | 初中与小学 | |||||
1 | 北京 | 24 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 15 |
2 | 天津 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 7 |
3 | 河北 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 10 |
4 | 山西 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 5 |
5 | 内蒙古 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 5 |
6 | 辽宁 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 10 |
7 | 吉林 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 5 |
8 | 黑龙江 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 |
9 | 上海 | 24 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 15 |
10 | 江苏 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 15 |
11 | 浙江 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 10 |
12 | 安徽 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 7 |
13 | 福建 | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 30 | 15 |
14 | 江西 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 5 |
15 | 山东 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 10 |
16 | 河南 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 5 |
17 | 湖北 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 5 |
18 | 湖南 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 10 |
19 | 广东 | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 30 | 10 |
20 | 广西 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 15 |
21 | 海南 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 |
22 | 重庆 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 15 |
23 | 四川 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 15 |
24 | 贵州 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 7 |
25 | 云南 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 7 |
26 | 西藏 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 30 | 5 |
27 | 陕西 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 |
28 | 甘肃 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 5 |
29 | 青海 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 |
30 | 宁夏 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 |
31 | 新疆 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 5 |
32 | 香港 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 7 |
33 | 澳门 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 5 |
34 | 兵团 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 10 |
总计 | 474 | 280 | 103 | 91 | 62 | 36 | 340 | 1020 | 285 | |
备 注 | 1. 全国青少年人工智能科普活动申报名额:科技实践活动30; |
永远不要相信任何人对我们的任何评价,这样的你,不会在不知不觉中跟魔鬼们签下限制自己的契约。......