按照《关于举办第十一届山东省大学生科技节的通知》(鲁科协发〔2019〕8号)要求及评审办法,《2019全国大学生科普艺术设计创作大赛》经大赛评委会专家初选和终选,共评出一等奖38件,二等奖104件,三等奖161件,优秀指导教师61人。现将获奖名单予以公示,公示期自2019年11月11日至2019年11月15日。若有异议,请实名向山东省科普创作协会秘书处反映。
联系电话:0531-82595382 13365312277
电子邮箱:19726275@qq.com
地 址:济南市济大路17号山东科技报社
邮 编:250002
附 件:2019全国大学生科普艺术设计创作大赛获奖名单.docx
2019全国大学生科普艺术设计创作大赛获奖名单
科普宣传类
序号 | 奖项 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 |
SDUC201908-1-0001 | 一等奖 | 中国古代建筑构架交互式科普软件 | 袁澳 | 安徽电子信息职业技术学院 |
SDUC201908-1-0002 | 一等奖 | 中国石拱桥建造技术交互式科普软件 | 袁澳 | 安徽电子信息职业技术学院 |
SDUC201908-1-0003 | 一等奖 | 科普知识 防震减灾 | 肖培 | 保定理工学院 |
SDUC201908-1-0004 | 一等奖 | 人民英雄纪念碑科普 | 高琬祯 | 北京邮电大学 |
SDUC201908-1-0005 | 一等奖 | 福建船政文化折册 | 傅承宜 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-1-0006 | 一等奖 | Go!人工智能 | 陈萃琳 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-1-0007 | 一等奖 | 昆虫故事 | 叶艺鹏 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-1-0008 | 一等奖 | 八大行星 | 曾若宁 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-1-0009 | 一等奖 | 科学与党 | 高倩岚 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-1-0010 | 一等奖 | 苎麻科普海报 | 郑人杰 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-1-0011 | 一等奖 | 科普:香烟等致癌物会改变人体基因 | 陈鹏 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-1-0012 | 一等奖 | 垃圾分类 | 鄢春明 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-1-0013 | 一等奖 | 天文科普 | 赵珺香 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-1-0014 | 一等奖 | 它们我们 系列插画 | 赖美霖 | 四川托普信息技术职业学院 |
SDUC201908-1-0015 | 一等奖 | 平凡的一生 | 杨雪遥 | 江汉大学 |
SDUC201908-1-0016 | 一等奖 | 雾霾防治系列绘本 | 张生博 | 辽宁师范大学 |
SDUC201908-1-0017 | 一等奖 | 科普知识漫画 | 王馨如 | 辽宁师范大学 |
SDUC201908-1-0018 | 一等奖 | 保护海洋环境宣传海报 | 史可心 | 齐鲁工业大学 |
SDUC201908-1-0019 | 一等奖 | 科普中国 | 孙子涵 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-1-0020 | 一等奖 | 中药百草app | 马霁俞 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-1-0021 | 一等奖 | 云南红葡萄酒文化科普 | 王子琛 | 云南艺术学院 |
SDUC201908-1-0022 | 一等奖 | 微观世界 | 朱丽梅 | 仲恺农业工程学院 |
SDUC201908-1-0023 | 一等奖 | 汉服科普漫画 | 张佳艺 | 北京理工大学 |
SDUC201908-1-0024 | 一等奖 | 中国高铁科普漫画 | 张欣颖 | 北京理工大学 |
SDUC201908-2-0001 | 二等奖 | 地球科学 | 贡佳宁 | 保定理工学院 |
SDUC201908-2-0002 | 二等奖 | 人工智能时代 | 李思萌 | 保定理工学院 |
SDUC201908-2-0003 | 二等奖 | 智能未来 | 栗富豪 | 保定理工学院 |
SDUC201908-2-0004 | 二等奖 | 中国5G时代 | 孟维浩 | 保定理工学院 |
SDUC201908-2-0005 | 二等奖 | 垃圾分类 | 任震变 | 保定理工学院 |
SDUC201908-2-0006 | 二等奖 | 垃圾分类 | 王沛旭 | 保定理工学院 |
SDUC201908-2-0007 | 二等奖 | 头脑风暴 | 王若冰 | 保定理工学院 |
SDUC201908-2-0008 | 二等奖 | 人工智能科普 | 王志瑶 | 保定理工学院 |
SDUC201908-2-0009 | 二等奖 | 携手共创科技未来 | 叶春梅 | 保定理工学院 |
SDUC201908-2-0010 | 二等奖 | 一片海 | 乔心渼然 | 北京交通大学 |
SDUC201908-2-0011 | 二等奖 | 凋零 | 刘瑶 | 常熟理工学院 |
SDUC201908-2-0012 | 二等奖 | 女娲造人 | 代馨悦 | 大连交通大学 |
SDUC201908-2-0013 | 二等奖 | 船政文化宣传折页 | 蔡雅玲 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0014 | 二等奖 | 汽车灯光使用科普宣传 | 陆思宏 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0015 | 二等奖 | 科学与艺术 | 蔡素清 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0016 | 二等奖 | AI科技,智能未来 | 陈萃琳 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0017 | 二等奖 | 科技时代 | 陈昕鸣 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0018 | 二等奖 | 自然科技——现代意义 | 陈星烨 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0019 | 二等奖 | AI生活 | 陈远远 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0020 | 二等奖 | 读书日历 | 洪嘉雯 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0021 | 二等奖 | 宜读书 | 洪嘉雯 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0022 | 二等奖 | 癌细胞的智慧 | 刘思辰 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0023 | 二等奖 | 神奇的癌细胞 | 刘思辰 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0024 | 二等奖 | 蚊子挑血型吗 | 吴辰风 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0025 | 二等奖 | 窥真 | 王艳秋 | 威海海洋职业学院 |
SDUC201908-2-0026 | 二等奖 | 皮克托先生 | 易茜雅 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0027 | 二等奖 | 风能 | 张书婕 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0028 | 二等奖 | 你好宇宙—宇航员 | 曾若宁 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0029 | 二等奖 | 党与科学 | 高倩岚 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0030 | 二等奖 | 如何“科学地”自拍? | 黄翰龙 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0031 | 二等奖 | 康定斯基 | 蓝海韵 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0032 | 二等奖 | 一句话科普 | 蓝海韵 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0033 | 二等奖 | 认知恐龙 | 李珊珊 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0034 | 二等奖 | 自然的故事 | 李宇轩 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0035 | 二等奖 | 爱因斯坦折页 | 林昌浩 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0036 | 二等奖 | 科学众人晓折页 | 毛忠桢 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0037 | 二等奖 | 推广科技应用 | 陈秋云 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0038 | 二等奖 | 科学小知识 | 陈文耀 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0039 | 二等奖 | 环保 | 何小霞 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0040 | 二等奖 | 互联网 | 胡晓晗 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0041 | 二等奖 | 智能家居 | 王晓峰 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0042 | 二等奖 | 人工智能改变未来 | 张靖雯 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-2-0043 | 二等奖 | 海错经年科普游戏设计 | 王曦若 | 上海大学 |
SDUC201908-2-0044 | 二等奖 | 虾 | 魏子琦 | 大连交通大学 |
SDUC201908-2-0045 | 二等奖 | 关于水 | 仝孟楠 | 江汉大学 |
SDUC201908-2-0046 | 二等奖 | 智慧海洋 | 常锦浩 | 辽宁师范大学 |
SDUC201908-2-0047 | 二等奖 | 别让它们消失 | 郑润坤 | 辽宁师范大学 |
SDUC201908-2-0048 | 二等奖 | “我们应该逃向何处” | 史可心 | 齐鲁工业大学 |
SDUC201908-2-0049 | 二等奖 | 猪瘟 | 樊文霄 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-2-0050 | 二等奖 | 肥胖症 | 花玉茹 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-2-0051 | 二等奖 | 当科技走进时代 | 李慧 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-2-0052 | 二等奖 | 原子 | 梁世昌 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-2-0053 | 二等奖 | 妈妈不让“挖鼻孔” | 刘书铭 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-2-0054 | 二等奖 | 过敏性鼻炎 | 孟雪梅 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-2-0055 | 二等奖 | 垃圾分类最强攻略 | 赵静静 | 大连交通大学 |
SDUC201908-2-0056 | 二等奖 | 环境保护科普漫画 | 何芳贺静 | 沈阳航空航天大学 |
SDUC201908-2-0057 | 二等奖 | 未来已来 | 杨晓琳 | 潍坊理工学院 |
SDUC201908-2-0058 | 二等奖 | Extinction Event | 王振雯 | 西南林业大学 |
SDUC201908-2-0059 | 二等奖 | 云花 | 梁容 | 云南艺术学院 |
SDUC201908-2-0060 | 二等奖 | 常见中药科普 | 陈书燕 | 大连交通大学 |
SDUC201908-2-0061 | 二等奖 | 被“妖魔化”的食品添加剂 | 胡雯雯 | 大连交通大学 |
SDUC201908-2-0062 | 二等奖 | 抻 | 桑灏祺 | 北京中医药大学 |
SDUC201908-3-0001 | 三等奖 | 智能科技城市 | 陈禹明 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0002 | 三等奖 | 科技5G生活 | 董冠颖 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0003 | 三等奖 | 我的世界去哪了? | 董艳秋 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0004 | 三等奖 | 科技力量 | 付梦月 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0005 | 三等奖 | SCIENCE | 高佳慧 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0006 | 三等奖 | 世界区块链大会 | 高亮亮 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0007 | 三等奖 | 智能产品 | 高志伟 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0008 | 三等奖 | 科技网 | 郭鑫鉴 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0009 | 三等奖 | 5g时代 | 金戈 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0010 | 三等奖 | 交通工具变迁 | 林昱 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0011 | 三等奖 | 新时代通讯 | 刘诚志 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0012 | 三等奖 | 中华茶道 | 田佳慧 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0013 | 三等奖 | 世界环境日 | 王冬梅 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0014 | 三等奖 | 转基因技术科普 | 薛超 | 中国地质大学长城学院 |
SDUC201908-3-0015 | 三等奖 | 5G改变生活 | 闫森 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0016 | 三等奖 | 哺乳动物科普 | 杨博宇 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0017 | 三等奖 | 科技发展未来 | 杨家豪 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0018 | 三等奖 | 无人驾驶时代 | 杨轩 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0019 | 三等奖 | 大熊猫科普 | 尹佳惠 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0020 | 三等奖 | 恐龙科普 | 张天一 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0021 | 三等奖 | 科技与网络 | 张怡 | 保定理工学院 |
SDUC201908-3-0022 | 三等奖 | 船政文化 | 陈凤 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0023 | 三等奖 | 福州船政文化 | 黄依婷 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0024 | 三等奖 | 中国船政文化宣传册 | 李海锋 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0025 | 三等奖 | 自然科学——数学 | 蔡佳琪 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0026 | 三等奖 | 科学与艺术——仿生设计 | 蔡素清 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0027 | 三等奖 | 5G新时代 | 陈伟杰 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0028 | 三等奖 | 自然科技·现代意义 | 陈星烨 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0029 | 三等奖 | AI时代 | 陈远远 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0030 | 三等奖 | 中国航天 | 林明清 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0031 | 三等奖 | 2019互联网·科技时代 | 王智杰 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0032 | 三等奖 | 他的世界少了一个你 | 谢金沙 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0033 | 三等奖 | 无人机 | 姚悦悦 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0034 | 三等奖 | 植物基因 | 叶宣含 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0035 | 三等奖 | 你好黑洞 | 周佳娴 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0036 | 三等奖 | 何为多动症? | 黄翰龙 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0037 | 三等奖 | 科学用脑 | 李晨欣 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0038 | 三等奖 | 侏罗纪时代 | 李珊珊 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0039 | 三等奖 | 爱因斯坦 | 林昌浩 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0040 | 三等奖 | 基因科学引领未来农业 | 刘慧萍 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0041 | 三等奖 | 吃个苹果 | 刘婕 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0042 | 三等奖 | 机器学习 | 吴志萍 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0043 | 三等奖 | 神秘的太空 | 许珂嘉 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0044 | 三等奖 | 黑洞与广义相对论 | 叶琪 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0045 | 三等奖 | 人工智能宣传单 | 余艺 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0046 | 三等奖 | 蚊疫抑制者 | 张静怡 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0047 | 三等奖 | 行星科普宣传 | 蔡沐钒 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0048 | 三等奖 | 毒瘾 | 郝梦雨 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0049 | 三等奖 | 鱼 | 郝梦雨 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0050 | 三等奖 | 什么是自然科学 | 黄永新 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0051 | 三等奖 | 《区块链+》两张折页 | 李铭辉 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0052 | 三等奖 | 未来科技—全息影像 | 施景鹏 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0053 | 三等奖 | 科技时代 | 王晓峰 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0054 | 三等奖 | 人工智能 | 张靖雯 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0055 | 三等奖 | 自然科学 | 赵彬 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0056 | 三等奖 | 爱护海洋 | 周诗韵 | 福州大学至诚学院 |
SDUC201908-3-0057 | 三等奖 | 无声 | 周丽芳 | 广东亚视演艺职业学院 |
SDUC201908-3-0058 | 三等奖 | 共享,陪伴 | 颜鑫 | 湖北美术学院 |
SDUC201908-3-0059 | 三等奖 | 水雾中的科技 | 郭晨阳 | 菏泽职业学院 |
SDUC201908-3-0060 | 三等奖 | 科技的视觉之旅 | 唐文杰 | 菏泽职业学院 |
SDUC201908-3-0061 | 三等奖 | 放眼 科普世界 | 李俊华 | 辽宁师范大学 |
SDUC201908-3-0062 | 三等奖 | 《无奈的眼神》 | 李舒南 | 辽宁师范大学 |
SDUC201908-3-0063 | 三等奖 | 《科普航天—航天骄傲》 | 石志伟 | 南昌航空大学 |
SDUC201908-3-0064 | 三等奖 | 太空人 | 刘思诗 | 南京工业大学 |
SDUC201908-3-0065 | 三等奖 | 海水可以喝吗? | 叶一帆 | 南京师范大学 |
SDUC201908-3-0066 | 三等奖 | 海洋逃跑计划宣传海报 | 史可心 | 齐鲁工业大学 |
SDUC201908-3-0067 | 三等奖 | 控制塑料污染趣味性宣传海报 | 史可心 | 齐鲁工业大学 |
SDUC201908-3-0068 | 三等奖 | 科普在手,城乡一起同步共创美好中国 | 蔡顺杰 | 清华大学经管学院 |
SDUC201908-3-0069 | 三等奖 | 翻车鱼 | 李泓颖 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0070 | 三等奖 | 守护心脏 | 刘浩然 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0071 | 三等奖 | 美“噬” | 刘慧敏 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0072 | 三等奖 | 动物字母科普 | 马良 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0073 | 三等奖 | 科技中国 | 秦明月 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0074 | 三等奖 | 科技探索未知之境 | 宋绪娟 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0075 | 三等奖 | 《兽械》 | 孙浩 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0076 | 三等奖 | 《蚊害》 | 王胜国 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0077 | 三等奖 | 《病毒起源》 | 王煜博 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0078 | 三等奖 | 健康口腔 笑纳阳光 | 王志昂 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0079 | 三等奖 | 腊八蒜的自我修养 | 尹海涛 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0080 | 三等奖 | 《滴水之恩》 | 于蕊 | 曲阜师范大学 |
SDUC201908-3-0081 | 三等奖 | 天眼 | 王辰 | 上海出版印刷高等专科学校 |
SDUC201908-3-0082 | 三等奖 | 认识星空 | 狄永进 | 潍坊理工学院 |
SDUC201908-3-0083 | 三等奖 | 这就是黑洞 | 黄好帅 | 潍坊理工学院 |
SDUC201908-3-0084 | 三等奖 | 《脱水》 | 王晓晓 | 潍坊理工学院 |
SDUC201908-3-0085 | 三等奖 | 《逃离海洋》 | 王心慧 | 潍坊理工学院 |
SDUC201908-3-0086 | 三等奖 | 盛宴 | 陈一菲 | 大连交通大学 |
SDUC201908-3-0087 | 三等奖 | 《世界无烟日》 | 范之怡 | 大连交通大学 |
科普产品类
序号 | 奖项 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 |
SDUC201908-1-0025 | 一等奖 | 地球香薰炉 | 邱诗慧 | 福建江夏学院 |
SDUC201908-1-0026 | 一等奖 | 济南的泉 | 程政 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-1-0027 | 一等奖 | 动物眼睛模块化设计 | 项荣飞 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-1-0028 | 一等奖 | 阻力弹珠玩具 | 张庆斌 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-1-0029 | 一等奖 | 榫卯积木 | 赵钰鑫 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-1-0030 | 一等奖 | 榫卯拼装桌椅 | 邢鑫 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-1-0031 | 一等奖 | 基于TSD的儿童口腔宣教产品设计 | 杨梦圆 | 山东建筑大学 |
SDUC201908-1-0032 | 一等奖 | 星球壁灯 | 罗丞君 | 山东交通学院 |
SDUC201908-1-0033 | 一等奖 | 衍生尺 | 张宁 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-1-0034 | 一等奖 | 趣味手动三体仪 | 李海龙 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0063 | 二等奖 | 全方面·呵护 | 陈外珍 | 福建省龙岩学院 |
SDUC201908-2-0064 | 二等奖 | HAPPY UFO | 陈友志 | 聊城大学 |
SDUC201908-2-0065 | 二等奖 | 行星科普投影灯 | 陈志鹏 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0066 | 二等奖 | Fan-720° | 李松桥 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0067 | 二等奖 | 行星套杯 | 肖银 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0068 | 二等奖 | “池”—社区电子垃圾智能回收系统设计 | 蒋秋慧 | 盐城工学院 |
SDUC201908-2-0069 | 二等奖 | 针对垃圾分类设计的可折叠多合一模块垃圾桶 | 孙寅杰 | 盐城工学院 |
SDUC201908-2-0070 | 二等奖 | 眼见为虚 | 王科霖 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0071 | 二等奖 | 镜中游儿童运笔游戏 | 陈海迪 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0072 | 二等奖 | 红-栅格动画 | 顾红苑 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0073 | 二等奖 | 科普·益智玩具 轮转 | 哈佳彤 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0074 | 二等奖 | 桌面钓鱼台 | 孔令超 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0075 | 二等奖 | 光线反射游戏 | 李佳佳 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0076 | 二等奖 | 平衡玩具球 | 林丹 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0077 | 二等奖 | 吸嘻迷宫 | 梅敏 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0078 | 二等奖 | 科普益智玩具 智电 | 任铭 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0079 | 二等奖 | 磁吸积木玩具地球仪 | 徐思齐 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0080 | 二等奖 | 针对感觉统合失调儿童的训练辅助产品设计 | 吴凡 | 湖南工业大学 |
SDUC201908-2-0081 | 二等奖 | 人体迷宫——儿童科普玩具 | 陈娴 | 济南大学 |
SDUC201908-2-0082 | 二等奖 | ARTBOX——儿童艺术设计启蒙玩教具设计 | 李天琪 蔺余航 | 山东建筑大学 |
SDUC201908-2-0083 | 二等奖 | 互动科普空间 | 王倓 | 山东艺术学院 |
SDUC201908-2-0084 | 二等奖 | 光学研究所-手电筒 | 王齐豫 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0085 | 二等奖 | 我的身体 | 李芳如 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0086 | 二等奖 | 轮回·永远 | 李汶睿 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0087 | 二等奖 | 光合作用灯 | 任可 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0088 | 二等奖 | “恒”与“衡”杠杆天平灯 | 刘金涛 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0089 | 二等奖 | 动物园里有什么 | 李秋佳 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0090 | 二等奖 | 跳动的泡沫 | 吴甜 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0091 | 二等奖 | 恒流 解压玩具 | 张可欣 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-2-0092 | 二等奖 | 迷你水循环 | 陈菲扬 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0088 | 三等奖 | 杨树--磁吸回形针收纳 | 郑珊珍 | 福建江夏学院 |
SDUC201908-3-0089 | 三等奖 | “哺”不倒翁存钱罐 | 郑珊珍 | 福建江夏学院 |
SDUC201908-3-0090 | 三等奖 | 滤光钟 | 陈晓铨 | 广东省广州番禺职业技术学院 |
SDUC201908-3-0091 | 三等奖 | 儿童交互体验式科普显微镜设计 | 闫浩 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) |
SDUC201908-3-0092 | 三等奖 | 辅助站立式智能电动轮椅设计 | 闫浩 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) |
SDUC201908-3-0093 | 三等奖 | 互动体验式创意音响设计 | 闫浩 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) |
SDUC201908-3-0094 | 三等奖 | “趣山东”—科普产品创意迷宫设计 | 闫浩 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) |
SDUC201908-3-0095 | 三等奖 | 八大行星音响 | 曹伊凡 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0096 | 三等奖 | 九州拼图 | 谌帅明 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0097 | 三等奖 | 棋类小生物 | 董新建 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0098 | 三等奖 | 三球仪 | 胡金涛 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0099 | 三等奖 | “比拼” | 彭嘉萱 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0100 | 三等奖 | Escaped water droplets | 王志英 | 山东艺术学院 |
SDUC201908-3-0101 | 三等奖 | 圆缺边桌 | 张钰庚 | 山东艺术学院 |
SDUC201908-3-0102 | 三等奖 | 三星迷宫 | 杨晓光 | 石家庄铁道大学四方学院 |
SDUC201908-3-0103 | 三等奖 | 针对聋哑人骑行的辅助头盔设计 | 张朝钧 | 盐城工学院 |
SDUC201908-3-0104 | 三等奖 | 科普药材拼图 | 黄思成 | 云南中医药大学 |
SDUC201908-3-0105 | 三等奖 | 生态拼插环境立体书 | 毕浩群 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0106 | 三等奖 | 模块化认知玩偶 | 葛文豪 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0107 | 三等奖 | 磁性探险积木 | 和小璇 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0108 | 三等奖 | 星空之镜 | 胡月 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0109 | 三等奖 | 音色辨识器 | 唐淼儿 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0110 | 三等奖 | 阻力轨道抑制拼搭 | 王娟 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0111 | 三等奖 | 画音 | 张利军 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0112 | 三等奖 | AR FAST | 罗家瑞 | 贵州大学明德学院 |
SDUC201908-3-0113 | 三等奖 | 科普产品 色散的光 | 胡立立 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0114 | 三等奖 | “忆”仿压水井科普设计 | 裴一丹 | 北京服装学院 |
SDUC201908-3-0115 | 三等奖 | 分子解密 | 赵筱玥 | 济南大学 |
SDUC201908-3-0116 | 三等奖 | 童年时光趣味学表器 | 宫猛 | 青岛滨海学院 |
SDUC201908-3-0117 | 三等奖 | 基于“复杂地形”下履带式双机械臂探险地形车 | 刘智 | 山东科技大学 |
SDUC201908-3-0118 | 三等奖 | 地震预警器 | 薛明明 | 山东科技大学 |
SDUC201908-3-0119 | 三等奖 | 《PE发电气垫》 | 孙肖蒙 | 山东理工大学 |
SDUC201908-3-0120 | 三等奖 | 5G远程操作台 | 王佳庆 | 山东理工大学 |
SDUC201908-3-0121 | 三等奖 | 奇幻七巧益智玩具 | 王珍 | 山东理工大学 |
SDUC201908-3-0122 | 三等奖 | 投影油烟机 | 刘心瑶 | 韶关学院 |
SDUC201908-3-0123 | 三等奖 | Twir | 司徒泽宇 | 韶关学院 |
SDUC201908-3-0124 | 三等奖 | 环岛视觉无人机 | 袁 芳 | 韶关学院 |
SDUC201908-3-0125 | 三等奖 | “随意”皂盒 | 袁 芳 | 韶关学院 |
SDUC201908-3-0126 | 三等奖 | Underwater rescue elves | 张健林 | 韶关学院 |
SDUC201908-3-0127 | 三等奖 | 易化空间 | 高玉龙 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0128 | 三等奖 | 行星 | 韩锦泽 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0129 | 三等奖 | 光学研究所-电风扇 | 蔡彤妍 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0130 | 三等奖 | 机械大师 | 蔡彤妍 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0131 | 三等奖 | 自行车灯 | 高楠 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0132 | 三等奖 | 星空幻想 | 韩彩云 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0133 | 三等奖 | 食物的身体之旅 | 李芳如 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0134 | 三等奖 | 折光灯 | 李宇 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0135 | 三等奖 | 流水夜灯 | 赵金鹏 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0136 | 三等奖 | 非牛顿流体随心“跃动”音响 | 韩雪 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0137 | 三等奖 | 折叠灯 | 潘玉静 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0138 | 三等奖 | 杠杆原理灯具设计 | 袁媛 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0139 | 三等奖 | 材质摩擦测量器 | 丁星月 | 山东工艺美术学院 |
SDUC201908-3-0140 | 三等奖 | 榫卯•磁 | 王紫瑶 | 山东工艺美术学院 |
