第 34 届全国青少年科技创新大赛
科技辅导员科技教育创新项目获奖名单
(按奖项和项目编号排序)
一等奖29项
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
1 | AC19005 | 探究色光对蔬菜生长的影响活动方案 | 四川 | 李举梅 | 成都双流中学实验学校 | 一等奖 |
2 | AC19021 | “玩转科技模型”系列实践活动 | 北京 | 刘屹 | 首都师范大学附属朝阳实验小学 | 一等奖 |
3 | AC19029 | 说北斗、看北斗、问北斗、用北斗——全方位体验北斗卫星导航系统活动方案 | 北京 | 王英 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 | 一等奖 |
4 | AC19030 | 我的食品·我检测 学做食品检测员 | 北京 | 杨海燕 | 北京市宣武青少年科学技术馆 | 一等奖 |
5 | AC19057 | 基于STEAM的仿生设计及创意物化活动方案 | 广东 | 肖小亮 | 东莞市东莞中学初中部 | 一等奖 |
6 | AC19061 | “动物城”心中涌 趣探究乐无穷 | 江苏 | 张文强 | 徐州市民富园小学 | 一等奖 |
7 | AC19067 | 玩转投石机——跨学科研究性学习科技教育活动方案 | 上海 | 喻承 | 上海市闵行区青少年活动中心 | 一等奖 |
8 | AC19071 | 让环保机器人保护绿水青山 | 澳门 | 刘冠华 | 澳门培正中學 | 一等奖 |
9 | AC19077 | 鏡平STEAM課程—濾水器的設計與製作以保護青山綠水 | 澳门 | 林啟興 | 镜平学校中学部 | 一等奖 |
10 | AC19099 | “生命演化的证据”场馆实践体验活动 | 北京 | 金淼 | 北京自然博物馆 | 一等奖 |
11 | AC19118 | Micro:bit x iFitness Training | 香港 | 彭漢輝 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 一等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
12 | AC19125 | “让萤火虫回到我们的身边”科技教育方案 | 湖北 | 邓从新 | 监利县黄歇小学 | 一等奖 |
13 | AC19128 | 知科学家之事 立科技报国之志——天台岗小学“美、观、讲、画、演、立” 提升小学生科学素养方案 | 重庆 | 周蓉 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 一等奖 |
14 | AC19139 | 基于项目式开展科技创新活动的STEAM校本课程-- 《一盏“多彩”的灯》科技创新活动方案 | 山东 | 牟振强 | 山东省荣成市第二中学 | 一等奖 |
15 | AC19148 | “临港新城湿地生态”主题探究活动方案 | 上海 | 郑志英 | 上海市杨浦区同济小学 | 一等奖 |
16 | CH19004 | 雾化焰色反应示范装置 | 香港 | 黃德忠 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 一等奖 |
17 | CH19006 | 工业制备盐酸演示装置的设计和使用 | 福建 | 叶永谦 | 福建省南安市侨光中学 | 一等奖 |
18 | OT19004 | 摩尔斯电码无线通讯仿真实验室 | 广西 | 陆俊达 | 南宁市逸夫小学 | 一等奖 |
19 | OT19022 | 一种直观高效的固定翼机翼升力演示仪 | 广东 | 魏亚军 | 珠海市第一中学 | 一等奖 |
20 | OT19029 | 新型天球仪 | 辽宁 | 张国新 | 阜新市公共事务服务中心科技馆 | 一等奖 |
21 | OT19032 | 基于港珠澳大桥的控制系统教具 | 山东 | 周道营 | 淄博市临淄中学 | 一等奖 |
22 | OT19037 | 智能火星车 | 辽宁 | 刘义 | 辽阳县柳壕镇九年一贯制学校 | 一等奖 |
23 | OT19045 | GKduino电子积木学具 | 山东 | 王克伟 | 临沂高都小学 | 一等奖 |
24 | PH19015 | 新型安培力定量实验探究装置 | 福建 | 康良溪 | 福建省同安第一中学 | 一等奖 |
25 | PH19022 | 探究最佳转弯速率演示器 | 重庆 | 郑国利 | 重庆市荣昌中学校 | 一等奖 |
26 | PH19026 | 数显式新型水轮实验仪器 | 福建 | 纪艺璟 | 厦门市滨北小学 | 一等奖 |
27 | PH19028 | 多模块光与热实验仪 | 浙江 | 胡金伟 | 宁波市海曙区古林镇中心小学 | 一等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
28 | PH19052 | 基于labVIEW设计的热学实验温度监控演示器 | 山东 | 高忠青 | 临淄区青少年科技馆 | 一等奖 |
29 | PH19058 | 关于电容器的电容定义及其决定因素探究的实验教具 | 山东 | 徐晓利 | 山东省淄博第十一中学 | 一等奖 |
二等奖 66项
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
1 | AC19001 | 抢救峨眉山中华枯叶蝶实验研究 活动方案 | 四川 | 孙碧英 | 峨眉山市第三中学 | 二等奖 |
2 | AC19002 | 果园卫士──桃树流胶病的生态防治探究活动 | 四川 | 吴臻华 | 平昌县实验小学 | 二等奖 |
3 | AC19007 | 守“鲎”北部湾—北海市实验学校“鲎”保护科技活动实施方案 | 广西 | 莫祖英 | 北海市实验学校 | 二等奖 |
4 | AC19010 | 杆塔承重结构设计与制作 | 广西 | 李玉华 | 广西师范大学附属中学 | 二等奖 |
5 | AC19014 | “调查衡水湖水生植物多样性 参与推进联合国可持续发展目标”活动方案 | 河北 | 李素静 | 河北衡水中学 | 二等奖 |
6 | AC19022 | 《汉石桥湿地水质监测》活动方案 | 北京 | 徐朋园 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二等奖 |
7 | AC19023 | 《学做设计师——更好的送餐箱》活动方案 | 北京 | 周思源 | 北京市密云区青少年宫 | 二等奖 |
8 | AC19024 | 长耳鸮食性探究活动 | 北京 | 岳颖 | 北京市宣武青少年科学技术馆 | 二等奖 |
9 | AC19025 | 湿地水体微生物含量与水质关系实验研究的活动方案 | 北京 | 周燕 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二等奖 |
10 | AC19026 | 拯救“生病”的海洋 | 北京 | 姚峰 | 北京市东城区府学胡同小学 | 二等奖 |
11 | AC19028 | 智能控制我学习,创意家居我制作-机器人小组教育创新活动 | 北京 | 高宇 | 北京市西城区金融街少年宫 | 二等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
12 | AC19043 | STEAM+雨水侵蚀认知 | 重庆 | 殷相民 | 垫江县新民小学校 | 二等奖 |
13 | AC19045 | 灵动的思维 滚动的乐趣 | 江苏 | 陈雪娇 | 南京市金陵小学仙林湖校区 | 二等奖 |
14 | AC19055 | 可以吃的“洗涤剂”——小苏打 | 广东 | 郭丽萍 | 佛山市顺德德胜小学 | 二等奖 |
15 | AC19064 | 基于小型动力模型的学校科技创新课程开发与实施研究 | 浙江 | 王爱刚 | 淳安县千岛湖初级中学 | 二等奖 |
16 | AC19065 | 我与魔豆共成长——揭秘魔豆 | 浙江 | 袁央清 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城第二小学 | 二等奖 |
17 | AC19073 | “玩转小定格,一起拍科学”农村小学利用定格动画拍摄科学故事教育活动方案 | 辽宁 | 杨晓峰 | 沈阳市辽中区老观坨九年一贯制学校 | 二等奖 |
18 | AC19074 | 基于STEAM理念的环保教育融合课程设计与实践 | 澳门 | 林炎龙 | 澳門大學附屬應用學校 | 二等奖 |
19 | AC19085 | 基于天气预报分析,探秘长兴岛极端天气气候事件科技活动实施方案 | 辽宁 | 刘淑娟 | 大连长兴岛经济区中小学素质教育实践基地 | 二等奖 |
20 | AC19095 | “学做气象探客,应对气候变化”-区域校园气象科普活动 | 上海 | 戴剑 | 上海市普陀区青少年中心 | 二等奖 |
21 | AC19097 | 探究绿洲卫士沙枣树耐盐机理的科技实践活动方案 | 兵团 | 郭莉 | 新疆生产建设兵团第五师中学 | 二等奖 |
22 | AC19102 | 保鲜膜保险吗——保鲜膜塑料成分探究活动方案 | 北京 | 赵溪 | 北京市西城区青少年科学技术馆 | 二等奖 |
23 | AC19103 | 基于数字化实验平台开展高中生创新创业实践活动 | 上海 | 夏曼华 | 上海大学附属中学 | 二等奖 |
24 | AC19104 | 基于乐器创制的探究与实践方案 | 四川 | 李红梅 | 四川省峨眉第二中学校 | 二等奖 |
25 | AC19106 | 结合福泉山古文化,探究黏土与陶器——“福泉”乡村学校少年宫科技活动方案 | 上海 | 周枞 | 上海市青浦区重固小学 | 二等奖 |
26 | AC19108 | STEAM 教学系列—环保音箱动手做 | 澳门 | 梁健强 | 镜平学校中学部 | 二等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
27 | AC19111 | 面向未来的Arduino ── STREAM科技教育方案 | 澳门 | 蔡镖 | 镜平学校中学部 | 二等奖 |
28 | AC19116 | 红嘴鸥生活习性初探与生态环境保护教育实践活动 | 云南 | 侯悦明 | 云南大学附属中学一二一校区小学部 | 二等奖 |
29 | AC19123 | “看见”分子手牵手 | 江苏 | 张军 | 南京市玄武高级中学 | 二等奖 |
30 | AC19131 | “种植小基地,探究大舞台”——“开辟校园种植基地推进探究型课程有效实施”科创体验活动 | 上海 | 路玉英 | 上海市闵行区北桥中学 | 二等奖 |
31 | AC19137 | “芳香蔬苑”探究STEM+绿色创空间 | 上海 | 孙慧 | 中国福利会少年宫 | 二等奖 |
32 | AC19138 | 基于实践的创新科普剧活动方案 | 山东 | 杨秀 | 山东省日照第一中学 | 二等奖 |
33 | AC19143 | 种出香椿芽 | 山东 | 王泽银 | 邹平市好生小学 | 二等奖 |
34 | AC19146 | 古诗词里找科学 | 湖南 | 蒋素兰 | 娄底市第三完全小学 | 二等奖 |
35 | BI19006 | 快速拆卸植物腊叶标本远程干燥装置 | 浙江 | 张豪 | 浙江省乐清中学 | 二等奖 |
36 | BI19009 | 噬菌体侵染细菌3D智能模型 | 重庆 | 周晓庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 二等奖 |
37 | CH19011 | 酸碱中和自动滴定演示器 | 贵州 | 王立超 | 贵州省贞丰县第一中学 | 二等奖 |
38 | CH19013 | 探究燃烧条件的改进实验 | 天津 | 董纪英 | 天津市滨海新区塘沽第二中学 | 二等奖 |
39 | OT19003 | PLC工业自动搅拌系统教具 | 四川 | 蒋鹏 | 四川省犍为职业高级中学 | 二等奖 |
40 | OT19009 | 备用交通灯控制与报警系统 | 安徽 | 胡兴勇 | 合肥市师范附属小学 | 二等奖 |
41 | OT19011 | 可编程智能LED小夜灯 | 黑龙江 | 徐立宁 | 尚志市逸夫学校 | 二等奖 |
42 | OT19019 | 曲柄滑块机构与导杆机构间相互演化的演示教具 | 江苏 | 陈加华 | 江苏省相城中等专业学校 | 二等奖 |
43 | OT19021 | 魔方动态扭矩测试仪 | 广东 | 钟伟东 | 河源技师学院 | 二等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
44 | OT19023 | 自动跟随多用途物流小车 | 广东 | 吴道锐 | 深圳大学师范学院附属中学 | 二等奖 |
45 | OT19025 | “机器人留用、降级使用或退役筛选”教学软件 | 广东 | 卢志斌 | 广州市轻工职业学校 | 二等奖 |
46 | OT19027 | 无线电科技活动小组示教与测试数字化教具 | 辽宁 | 常万仁 | 盘山县高升学校 | 二等奖 |
47 | OT19028 | 多种电机控制系统教学实验模型 | 浙江 | 裘浙东 | 嘉善县中等专业学校 | 二等奖 |
48 | OT19031 | 可移动+可调速+可广播+可语音魔方教学机器人 | 广东 | 何享贤 | 中山火炬开发区理工学校 | 二等奖 |
49 | OT19038 | 无线通讯扫描机器人DIY 组合学具 | 北京 | 毕欣 | 北京市宣武青少年科学技术馆 | 二等奖 |
50 | OT19041 | 真空预冷+红外加热干燥机 | 广东 | 赖亦环 | 兴宁市技工学校 | 二等奖 |
51 | OT19042 | 智能交通指挥系统 | 山东 | 索亚敏 | 临淄区青少年科技馆 | 二等奖 |
52 | OT19046 | 通用技术结构设计模块套装 | 山东 | 崔利国 | 东营市河口区第一中学 | 二等奖 |
53 | PH19002 | 条形磁铁磁力测量与磁极动态认知的简单装置 | 四川 | 刘红星 | 成都市群星美术学校 | 二等奖 |
54 | PH19003 | 向心力测定演示仪 | 四川 | 王建国 | 四川省乐至中学 | 二等奖 |
55 | PH19004 | 光纤原理演示器 | 四川 | 张潜 | 渠县青少年校外活动中心 | 二等奖 |
56 | PH19005 | 测滑轮组机械效率实验装置的改进 | 四川 | 丁念锟 | 泸州市梓橦路学校 | 二等奖 |
57 | PH19008 | 基于电磁感应原理的多功能音叉实验仪 | 广西 | 曾克夫 | 贵港市大将国际学校 | 二等奖 |
58 | PH19013 | 可旋转匀强磁场实验平台 | 江苏 | 丁良峰 | 南京师范大学苏州实验学校 | 二等奖 |
59 | PH19014 | 直流电路探究示教板 | 北京 | 柯本勇 | 北京市第八中学京西校区 | 二等奖 |
60 | PH19017 | 《磁吸式、可调节、多用途曲面镜演示器》 | 上海 | 纪建明 | 上海市杨浦区杭州路第一小学 | 二等奖 |
61 | PH19018 | 安培力测定演示仪器的改进 | 福建 | 吕少永 | 福建省福安市第一中学 | 二等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
62 | PH19021 | 《凸透镜成像的规律》实验演示装置创新改进项目 | 甘肃 | 何克鹏 | 临夏县韩集初级中学 | 二等奖 |
63 | PH19024 | 创新摩擦力演示仪 | 重庆 | 李妮 | 重庆市南川中学校 | 二等奖 |
64 | PH19045 | 洛伦兹力环形简约化创新演示实验 | 贵州 | 李航 | 贵州省凯里市第一中学 | 二等奖 |
65 | PH19051 | 多功能光学实验演示器 | 重庆 | 何顺祥 | 重庆市黔江区人民中学校 | 二等奖 |
66 | PH19054 | 便携式角度测量仪 | 重庆 | 林光英 | 重庆市巴蜀中学校 | 二等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
1 | AC19008 | 走进黑叶猴世界 | 广西 | 李欣然 | 梧州市工厂路小学 | 三等奖 |
2 | AC19013 | 我和海洋河流湖泊交朋友 —— 考察家乡的自然水域教学活动 | 广西 | 覃翠环 | 凭祥市第一小学 | 三等奖 |
3 | AC19016 | "守护微笑天使,保护绿色家园” | 安徽 | 李丽蕾 | 铜陵市爱国小学 | 三等奖 |
4 | AC19020 | 橡皮别“跑”! | 江苏 | 黄秋燕 | 江苏省无锡崇宁路实验小学 | 三等奖 |
5 | AC19027 | 认识鸟类生态环境 争做大城亲密鸟友科技教育活动 | 北京 | 朱秀荣 | 北京市密云区大城子学校 | 三等奖 |
6 | AC19036 | 考察特产生产基地的项目 教学方法——以“爱杨梅爱家乡”项目为例 | 江西 | 王林华 | 吉安县敖城镇三锡坊前田希望小学 | 三等奖 |
7 | AC19038 | 走进VEX-EDR机器人世界 | 福建 | 苏秀萍 | 厦门市海沧中学 | 三等奖 |
8 | AC19040 | 3D创设外型 电子驱动功能 ——“未来工程师创意设计”科技教育活动方案 | 江西 | 杨小仁 | 南昌市朝阳小学 | 三等奖 |
三等奖92项
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
9 | AC19046 | 《奎屯垦区土壤耕层残膜测定及历年来残膜数量对比调查》体验活动方案 | 兵团 | 滕丽 | 新疆生产建设兵团第七师一二九团五五中学 | 三等奖 |
10 | AC19047 | 拾味酵素 乐享创客 | 江苏 | 季爱云 | 如东县马塘镇邱陞中学 | 三等奖 |
11 | AC19051 | 探源临汾古戏台 发现古建中的科学与技术 | 山西 | 郭亮 | 山西省临汾第一中学校 | 三等奖 |
12 | AC19052 | “我为家乡发展献一策”创思实践活动方案 | 福建 | 林胜贵 | 永安市第一中学 | 三等奖 |
13 | AC19058 | 湛江燕巢分布状况调查活动——以湛江市区为例 | 广东 | 林毅 | 湛江市第十六小学 | 三等奖 |
14 | AC19060 | “不以规矩,创新生活”科技教育方案 | 陕西 | 曹列彦 | 西安高新逸翠园学校 | 三等奖 |
15 | AC19062 | 废弃果蔬的再生价值—— 果蔬酵素 | 兵团 | 姬春玲 | 新疆生产建设兵团第六师奇台农场小学 | 三等奖 |
16 | AC19063 | 跨越浑河——桥梁设计与建造的探究活动方案 | 辽宁 | 李丹 | 沈阳市沈河区文化路小学 | 三等奖 |
17 | AC19068 | STEM教育理念下“探索植物颜色的秘密”活动方案 | 上海 | 魏岩冰 | 上海市川沙中学 | 三等奖 |
18 | AC19076 | "走近南阳2019世界月季洲际大会"活动方案 | 河南 | 刘红宇 | 南阳市第一中学校 | 三等奖 |
19 | AC19078 | 建水古桥现状调查与探究 | 云南 | 寸玉泽 | 建水建民中学 | 三等奖 |
20 | AC19079 | 《1亿有多大》科技教育实践活动方案 | 宁夏 | 张莉 | 中宁县第三小学 | 三等奖 |
21 | AC19087 | 高中电化学实验科教方案 | 海南 | 曾淑华 | 三亚市第二中学 | 三等奖 |
22 | AC19089 | 我要STEM UP 創意培訓課程 | 香港 | 劉子健 | 香港圣公会基孝中学 | 三等奖 |
23 | AC19090 | 探寻结构色融入古法布料着色新奥秘 | 重庆 | 孙瑶 | 重庆市巴蜀中学校 | 三等奖 |
24 | AC19091 | 濒危植物“原始观音座莲” 的状况探究方案 | 云南 | 和继林 | 福贡县省定民族完小 | 三等奖 |
25 | AC19092 | “走进美丽乡村,点亮文明 生态梦想”科技教育活动 | 海南 | 蔡程 | 常州市武进区实验小学教育集团屯昌实验小学 | 三等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
26 | AC19094 | 开展无线电测向,培养学生综合素养 | 辽宁 | 袁文芳 | 大连长兴岛经济区中小学素质教育实践基地 | 三等奖 |
27 | AC19107 | 揭开巨人面纱 探索昆岗文化活动设计方案 | 兵团 | 罗津燕 | 塔里木高级中学 | 三等奖 |
28 | AC19114 | 结构的力量——“木结构静压承重”科技活动方案 | 重庆 | 汪培森 | 垫江县桂溪小学校 | 三等奖 |
29 | AC19115 | 创设趣味数学区促进幼儿操作能力发展的研究 | 甘肃 | 张彦英 | 清水县第一幼儿园 | 三等奖 |
30 | AC19117 | “即将消失的沙漠文化 ----罗布人文化”资源 调查与保护活动方案 | 新疆 | 唐耕新 | 新疆库尔勒市第四中学 | 三等奖 |
31 | AC19119 | 泉州安平桥保护现状调查 与探究——揭秘安平桥千年不毁之谜 | 福建 | 曾文成 | 泉州市第九中学 | 三等奖 |
32 | AC19121 | 现代鲁滨逊·科学求生 STEM+活动 | 江苏 | 徐青 | 常州市市北实验初级中学 | 三等奖 |
33 | AC19122 | 探寻市花——马兰,为魅力城市增彩 | 吉林 | 滕孝花 | 通化市第一中学校 | 三等奖 |
34 | AC19124 | 澄清“貌科学”和揭露伪科学,给身边的科学正本清源 | 湖北 | 程中流 | 麻城市实验高级中学 | 三等奖 |
35 | AC19129 | 校园垃圾分类回收利用的研究 | 吉林 | 高伟 | 通化县东宝中学 | 三等奖 |
36 | AC19130 | 《盲人“路”在何方》青少年科技实践活动 | 广东 | 谭华珠 | 佛山市顺德德胜小学 | 三等奖 |
37 | AC19132 | 《火针刺绣——烙画》科教活动方案 | 重庆 | 王梅 | 重庆市荣昌区学院路小学 | 三等奖 |
38 | AC19133 | 一种新型污水处理材料制备与应用的科技实践活动 —磁性氧化石墨烯吸附材料的制备与应用 | 天津 | 刘泽玲 | 天津英华国际学校 | 三等奖 |
39 | AC19135 | KEVA创意工程搭建“梦想家园" ——以闫寺镇社区规划建设活动为例 | 山东 | 孔宪平 | 东昌府区青少年素质教育实验基地 | 三等奖 |
40 | AC19136 | 碳酸饮料的功与过 | 吉林 | 孙连民 | 通化市外国语学校 | 三等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
41 | AC19140 | 探秘硅微粉,助力航天梦 | 江苏 | 石玉美 | 东海县青湖中心小学 | 三等奖 |
42 | AC19142 | 基于STEM教育和实验教学的纸桥承重项目 | 黑龙江 | 武国辉 | 哈尔滨市第七十中学校 | 三等奖 |
43 | AC19145 | 一园一景,共创“林邑之城” | 湖南 | 徐利维 | 郴州市第十二完全小学 | 三等奖 |
44 | AC19147 | 《桥的秘密科学探究》实践活动方案 | 重庆 | 李玉梅 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 三等奖 |
45 | AC19149 | 观鸟观自然------基于莽山国家自然保护区鸟类观测的科教方案 | 湖南 | 刘文平 | 宜章县第一中学 | 三等奖 |
46 | AC19151 | “传承南海文化 捍卫南海 主权”——琼海南海文化科普实践活动方案 | 海南 | 王喜 | 琼海市嘉积第二中学 | 三等奖 |
47 | AC19152 | 大自然的美-DIY叶子书签 | 天津 | 秦岳 | 天津市第九十三中学 | 三等奖 |
48 | BI19003 | 消化与循环系统游戏化教材套 | 香港 | 楊宇希 | 顺德联谊总会翁祐中学 | 三等奖 |
49 | BI19005 | 自制色素吸收光谱的观察装置 | 浙江 | 田华 | 浙江省德清县第一中学 | 三等奖 |
50 | CH19007 | 研究溶液浓度数字化探究教具 | 辽宁 | 冯宝玉 | 盘山县高升学校 | 三等奖 |
51 | CH19008 | 电解水实验装置创新改进 | 云南 | 谢敬斌 | 华宁县第七中学 | 三等奖 |
52 | CH19012 | 中学电化学多用途演示实验装置 | 江苏 | 戴乐 | 江苏省清河中学 | 三等奖 |
53 | MA19002 | 圆的面积液体演示装置 | 四川 | 陈万明 | 四川省邻水县第二中学 | 三等奖 |
54 | MA19003 | 巧用中位线 一具探索出常用多边形面积公式 | 四川 | 朱兴月 | 开江县普安中学 | 三等奖 |
55 | MA19013 | 低年级口算练习机器人 | 山东 | 于文越 | 山东师范大学附属小学 | 三等奖 |
56 | OT19002 | 重轨轧机轴向窜动测量装置 | 四川 | 袁刚强 | 眉山市彭山区职业高级中学 | 三等奖 |
57 | OT19005 | 美术构图与透视关系展示台 | 广西 | 江晓明 | 南宁市逸夫小学 | 三等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
58 | OT19006 | 一种温差发电教学仪 | 广西 | 周新华 | 桂林市逸仙中学 | 三等奖 |
59 | OT19007 | 动物消化系统功能演示仪 | 广西 | 陈小武 | 钟山县职业技术学校 | 三等奖 |
60 | OT19010 | 普通车床教具模型 | 安徽 | 陈冲锋 | 芜湖机械工程学校 | 三等奖 |
61 | OT19013 | 遥控迷宫——STEAM教学应用教具 | 北京 | 马兰 | 北京市西城区青少年科学技术馆 | 三等奖 |
62 | OT19014 | 百变几何—机构创意实验套材 | 北京 | 闫莹莹 | 北京市西城区青少年科学技术馆 | 三等奖 |
63 | OT19015 | 一种开环闭环控制系统对比演示教具 | 黑龙江 | 葛延杰 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 三等奖 |
64 | OT19017 | 基于百度语音的识字游戏 APP | 福建 | 童跃 | 华安县高车中心小学 | 三等奖 |
65 | OT19024 | 智能辅助学习机器人 | 广东 | 杨兵 | 云浮市云安区云安中学 | 三等奖 |
66 | OT19030 | “探索土地被侵蚀的因素” 模拟实验演示器 | 江西 | 李为 | 赣州市滨江第二小学 | 三等奖 |
67 | OT19033 | 攀爬示警、倾倒自动预警智能篮球架 | 内蒙古 | 吴玉军 | 太仆寺旗宝昌第一中学 | 三等奖 |
68 | OT19035 | 基于深度学习的人工智能教学用机器人 | 上海 | 鲍若凡 | 上海市民办尚德实验学校 | 三等奖 |
69 | OT19040 | 击剑练习机械臂 | 香港 | 欧世康 | 曾璧山中学 | 三等奖 |
70 | OT19044 | 青少年科技创新思维训练魔方 | 黑龙江 | 赵伟升 | 嘉荫县第二小学 | 三等奖 |
71 | OT19048 | 自制“电磁铁探究器” | 湖南 | 刘玉梅 | 怀化市太平桥小学 | 三等奖 |
72 | OT19050 | 可显示肌力变化的曲伸肘自动演示器 | 福建 | 姚朝祥 | 泉州师范学院附属小学 | 三等奖 |
73 | PH19001 | 灯带充当导线化解“电路 ‘三态’成因”学生认识上的困惑 | 四川 | 杜宜伟 | 邻水县石永镇初级中学 | 三等奖 |
74 | PH19007 | 多角度体验水结冰实验装置 | 广西 | 曾娜霞 | 南宁市滨湖路小学 | 三等奖 |
75 | PH19010 | 能检验并显示带电正负的场效应管验电器 | 安徽 | 吴慧峰 | 安徽省马鞍山市第二十二中学 | 三等奖 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 代表队 | 作者 | 单位 | 奖项 |
76 | PH19011 | 匀速运动与摩擦力等实验演示教具 | 安徽 | 邓丰 | 宿松县东洪初级中学 | 三等奖 |
77 | PH19012 | 基于手机图形化编程的物理实验仪 | 江苏 | 徐自远 | 无锡机电高等职业技术学校 | 三等奖 |
78 | PH19023 | 一种激光智能人行横道 | 兵团 | 魏石磊 | 石河子第五中学 | 三等奖 |
79 | PH19025 | 一种新型探究物体摩擦力的数字化实验装置 | 福建 | 汪淑榕 | 福州市宁化小学 | 三等奖 |
80 | PH19030 | 基于Arduino的初中物理实验教学 | 上海 | 王琴 | 上海市闵行区浦江第一中学 | 三等奖 |
81 | PH19031 | 电动机原理演示器 | 天津 | 赵会芬 | 天津市滨海新区汉沽第三中学 | 三等奖 |
82 | PH19036 | 固体压强演示仪 | 河南 | 王玉军 | 濮阳县白堽乡第一初级中学 | 三等奖 |
83 | PH19038 | 气态、固态、液态热胀冷缩综合教学演示仪 | 新疆 | 王传良 | 玛纳斯县第二小学校 | 三等奖 |
84 | PH19040 | 多功能电学实验演示器 | 贵州 | 姚剑 | 织金县第六中学 | 三等奖 |
85 | PH19041 | 浮力产生的原因演示仪 | 宁夏 | 樊希军 | 固原市原州区中河中学 | 三等奖 |
86 | PH19042 | 定量探究安培力的影响因素 ----安培力多元化演示仪 | 江苏 | 黄爱凤 | 江苏省前黄高级中学 | 三等奖 |
87 | PH19043 | 电磁感应演示仪 | 宁夏 | 姚生礼 | 灵武市第二中学 | 三等奖 |
88 | PH19047 | 电动式扬声器教具 | 云南 | 杜娟 | 云南师范大学实验中学 | 三等奖 |
89 | PH19050 | 多用途电磁学演示教具 | 海南 | 刘花 | 琼海市华侨中学 | 三等奖 |
90 | PH19055 | 光的折射与反射组合教具 | 上海 | 吴有红 | 上海市娄山中学 | 三等奖 |
91 | PH19057 | 《声音的传播》教具 | 湖南 | 罗晖 | 宁乡市黄材镇中心小学 | 三等奖 |
92 | PH19059 | 受迫振动与共振探究实验装置 | 湖南 | 谢玉胜 | 长沙市雷锋学校 | 三等奖 |